1 | Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17 PDF |
2 | Vukelić, J., 1985: O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije. Š.L. 5-6, s.235 PDF |
3 | Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177 PDF |
4 | Joso VUKELIĆ, 1988: Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava. Š.L. 3-4, s.125 PDF |
5 | Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351 PDF |
6 | Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75 PDF |
7 | Vukelić, J., Španjol, Ž., 1990: Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku. Š.L. 9-10, s.357 PDF |
8 | Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J., 1991: Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-5, s.163 PDF |
9 | Vukelić, J., 1992: Šumska vegetacija poplavnog područja i kontaktnih zona Gornje Rajne u Njemačkoj i problematika njene zaštite. Š.L. 1-2, s.27 PDF |
10 | Vukelić, J., 1992: Nekoliko prijedloga za promidžbu Hrvatske šumarske struke. Š.L. 11-12, s.570 PDF |
11 | Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283 |
12 | Vukelić, J., 1995: Provedba Zakona o lovu. Š.L. 9-10, s.293 PDF |
13 | Vukelić, J., 1996: Josip Dundović dipl. inž. šum. Š.L. 7-8, s.364 PDF |
14 | Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D., 1997: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997). Š.L. 9-10, s.567 PDF |
15 | Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž., 1998: Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.120 PDF |
16 | Jakovac, H., Vukelić, J., 1999: Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45 PDF |
17 | Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z., 1999: Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma". Š.L. 7-8, s.287 |
18 | Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285 |
19 | Vukelić, J., 2000: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću. Š.L. 7-8, s.428 PDF |
20 | Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 |
21 | Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D., 2003: Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju. Š.L. 11-12, s.531 |
22 | Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223 |
23 | Vukelić, J., 2005: Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 3-4, s.187 PDF |
24 | Vukelić, Joso, 2006: Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu. Š.L. 7-8, s.365 PDF |
25 | Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević, 2006: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu. Š.L. 9-10, s.387 |
26 | Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango, 2006: Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*. Š.L. 11-12, s.479 |
27 | Vukelić, J., 2006: Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj . Š.L. 11-12, s.553 PDF |
28 | Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.407 |
29 | Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 |
30 | Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota, 2010: Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska). Š.L. 5-6, s.211 |
31 | Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić, 2010: Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 |
32 | Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ, 2012: Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.445 |
33 | Joso Vukelić, 2013: Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.97 PDF |
34 | Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7 |
35 | Joso Vukelić, 2017: PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA – DOBITNIK GODIŠNJE DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU. Š.L. 1-2, s.85 PDF |
36 | Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19 |
37 | Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123 |
38 | Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Š.L. 5-6, s.255 |
39 | Joso Vukelić, Irena Šapić, Giacomo Mei, Igor Poljak, Ivana Plišo Vusić, Marko Orešković, 2019: Šume crne johe (tip 91E0* Natura 2000, tip E.2.1.9. NKS) u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 7-8, s.295 |
40 | Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (II) – 91F0, poplavne šume s vrstama Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia; 91L0, hrastovo-grabove šume ilirskoga područja. Š.L. 9-10, s.461 |
41 | Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539 |
42 | Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić, 2023: Tipologija šumskih čistina. Š.L. 3-4, s.147 |
43 | Antun Jelinčić, Joso Vukelić, Dora Papković, 2024: Fitocenološko istraživanje Ilirskih hrastovo-grabovih šuma s vapnenačkih litica kanjona rijeke Kupe (Kamanje, zapadni dio središnje Hrvatske). Š.L. 1-2, s.7 |
| naslovnice Šumarskog lista: |
| 3-4/1994: Bukovo-jelova šuma na Kupjačkom vrhu u Zalesini JPG |
| 5-6/1994: Šume hrasta crnike na otoku Rabu JPG |
| 11-12/2000: Štirovača, Velebit - 235. godina Šumarije Krasno (1765 - 2000) najstarije šumarije u Hrvatskoj JPG |
| 5-6/2012: Bukova šuma na Papuku – u carstvu medveđeg luka. - Beech forest on Papuk – in the realm of wild garlic. JPG |
|
|