DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/2007 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Meštrović: TAKSACIJSKI ELEMENTI KAO POKAZATELJI PROIZVODNOSTI ŠUMA MUNIKE Šumarski list br. 3–4, CXXXI (2007), 107-124


Tablica 3. Jednoulazne volumne tablice za muniku (prema Drinić, Prolić 1979)
Table 3 One – entry volume tables for the whitebark pine (by Drinić, Prolić 1979)


Prsni Bonitetni razred – Site quality class
prom. (cm) I II III IV V
Breast Visina Vol. Visina Vol. Visina Vol. Visina Vol. Visina Vol.
height (m) (m3) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m3)
diameter Height Volume Height Volume Height Volume Height Volume Height Volume


5 4,3 0,0083 3,7 0,0066 3,2 0,0051 2,6 0,0035 2,1 0,0023
6 4,9 0,0147 4,3 0,0114 3,5 0,0087 2,9 0,0072 2,2 0,0049
7 5,6 0,0222 4,8 0,0200 3,8 0,0172 3,2 0,0156 2,4 0,0132
8 6,3 0,0300 5,3 0,0272 4,2 0,0240 3,5 0,0220 2,6 0,0193
9 6,9 0,0379 5,8 0,0348 4,7 0,0315 3,8 0,0288 2,8 0,0259
10 7,4 0,0461 6,3 0,0434 5,2 0,0400 4,1 0,0365 3,0 0,0330
12 8,6 0,0660 7,3 0,0607 5,9 0,0558 4,7 0,0516 3,4 0,0490
14 9,7 0,0973 8,3 0,0886 6,6 0,0796 5,3 0,0734 3,9 0,0730
16 10,7 0,1364 9,2 0,1258 7,3 0,1122 5,9 0,1036 4,4 0,1020
18 11,7 0,1819 10,0 0,1674 8,0 0,1514 6,5 0,1391 4,8 0,1310
20 12,6 0,2346 10,8 0,2150 8,8 0,1946 7,0 0,1770 5,1 0,1670
22 13,5 0,297 11,5 0,269 9,4 0,242 7,4 0,217 5,5 0,200
24 14,3 0,368 12,2 0,331 10,0 0,295 7,8 0,258 5,8 0,234
26 15,1 0,454 12,8 0,402 10,6 0,356 8,2 0,305 6,1 0,271
28 15,9 0,543 13,4 0,483 11,1 0,427 8,6 0,362 6,3 0,315
30 16,6 0,645 14,0 0,575 11,5 0,499 9,0 0,428 6,5 0,358
32 17,3 0,760 14,6 0,670 12,0 0,581 9,4 0,495 6,8 0,409
34 17,9 0,879 15,2 0,775 12,4 0,669 9,7 0,560 7,0 0,465
36 18,5 1,009 15,7 0,884 12,8 0,765 10,0 0,641 7,2 0,532
38 19,1 1,145 16,1 1,002 13,2 0,868 10,3 0,737 7,4 0,610
40 19,6 1,285 16,5 1,126 13,5 0,975 10,5 0,825 7,5 0,691
42 20,1 1,454 16,9 1,261 13,8 1,086 10,7 0,917 7,7 0,779
44 20,5 1,621 17,3 1,411 14,1 1,211 10,9 1,015 7,8 0,872
46 20,9 1,794 17,7 1,571 14,4 1,336 11,1 1,114 7,9 0,970
48 21,3 1,986 18,0 1,731 14,7 1,470 11,3 1,226 8,0 1,070
50 21,7 2,181 18,3 1,901 14,9 1,612 11,5 1,335 8,1 1,172
52 22,0 2,389 18,6 2,071 15,2 1,760 11,7 1,443 8,2 1,277
54 22,3 2,600 18,9 2,252 15,4 1,898 11,9 1,529 8,3 1,385
56 22,6 2,826 19,1 2,442 15,6 2,063 12,0 1,670 8,4 1,495
58 22,9 3,061 19,3 2,647 15,8 2,236 12,1 1,797 8,5 1,605
60 23,2 3,311 19,5 2,852 15,9 2,407 12,2 1,931 8,5 1,715
62 23,5 3,577 19,7 3,072 16,1 2,594 12,3 2,065
64 23,7 3,845 19,9 3,300 16,3 2,789 12,4 2,233
66 23,9 4,115 20,1 3,537 16,4 2,981
68 24,1 4,395 20,3 3,784 16,5 3,162
70 24,3 4,695 20,5 4,039 16,6 3,358
72 24,5 4,989 20,7 4,289
74 24,7 5,303 20,8 4,531
76 24,9 5,570
78 25,1 5,809
80 25,2 6,031


stupnjevima, i to kao aritmetičke sredine promjera stalumne
tablice za muniku i konstruirali krivulje boniteta
bala odgovarajućeg debljinskog stupnja. Ovako izra-(I–V). Dobivene rezultate nanijeli smo na već konstruičunati
srednji promjeri uvijek su manji od srednjih prorane
krivulje boniteta za muniku po Dri n i ć , P r o l i ć
mjera izračunatih pomoću temeljnice. Dobiveni rezul(
1979). Jednoulazne volumne tablice za muniku koje
tati uspoređeni su s rezultatima koje su dobili Dri n i ć , su korištene u ovom radu, prikazane su u tablici 3.
P r o l i ć (1979), pri čemu su sastavili jednoulazne vo