DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Majnarić: ODSTRJEL I OTPAD SMEĐEG MEDVJEDA U GORSKOM KOTARU Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 25-34
Tablica 1. Prosječni godišnji odstrjel smeđeg medvjeda i prosječni godišnji odstrjel/1000 ha od 1997/98. do 2002/03.
Table 1 Average annual harvest of the brown bear and average annual harvest/1,000 ha from 1997/98 to 2002/03


Lovište
Hunting ground
Odstrjel – Harvest
Mužjak
Male
Ženka
Female
Ukupno
Total
Površina ha
Area ha
Odstrjel – Harvest/1000 ha
Mužjak
Male
Ženka
Female
Ukupno
Total
Bjelolasica 5,00 0,33 5,33 28248 0,18 0,01 0,19
Cetiti Gložac
0,50 0,00 0,50 3188 0,16 0,00 0,16
Crna gora 0,67 0,33 1,00 5925 0,11 0,06 0,17
Fužine 0,00 0,00 0,00 3185 0,00 0,00 0,00
Jelenski jarak 0,33 0,00 0,33 2962 0,11 0,00 0,11
Kupa 0,33 0,17 0,50 2232 0,14 0,08 0,22
Kupički vrh 0,33 0,83 1,17 4636 0,07 0,18 0,25
Kupjački vrh 0,50 0,50 1,00 6508 0,07 0,08 0,15
Lipov vrh 0,50 0,00 0,50 6035 0,08 0,00 0,08
Litorić 0,67 0,33 1,00 7043 0,9 0,05 0,14
Lokve 0,33 0,33 0,67 4985 0,07 0,06 0,13
Mrkopalj 0,33 0,00 0,33 2412 0,14 0,00 0,14
Petehovac 0,00 0,17 0,17 2242 0,00 0,08 0,08
Ristijak 0,83 0,67 1,50 13543 0,06 0,05 0,11
Rudač 0,33 0,17 0,50 4039 0,08 0,04 0,12
Smrekova d. – Gumance 1,83 0,00 1,83 18443 0,10 0,00 0,10
Stiježtiik 1,33 0,67 2,00 10240 0,13 0,07 0,20
Vištijevica 0,00 0,00 0,00 3688 0,00 0,00 0,00
Završje 0,83 0,17 1,00 4015 0,21 0,04 0,25
Ukupno – Total 14,67 4,67 19,34 133569 0,11 0,03 0,14


U sljedećoj tablici dan je prikaz prosječnog godišnjeg Iz tablice 2. vidljivo je da je prosječni otpad smeđeg
otpada smeđeg medvjeda i prosječni godišnji otpad/1000 medvjeda/1000 ha 0,07 grla. Od toga je 0,03 grla/1000
ha od 1997/98. g. do 2002/03. g. po lovištima i ukupno. ha mužjaka i 0,04 grla/1000 ha ženki. Otpad/1000 ha je


Tablica 2. Prosječni godišnji otpad smeđeg medvjeda i prosječni godišnji otpad/1000 ha od 1997/98. do 2002/03.
Table 2 Average annual mortality of the brown bear and average annual mortality/1,000 ha from 1997/98 to 2002/03


Lovište
Hunting ground
Otpad – Mortality
Mužjak
Male
Ženka
Female
Ukupno
Total
Površina ha
Area ha
Otpad – Mortality/1000 ha
Mužjak
Male
Ženka
Female
Ukupno
Total
Bjelolasica 0,17 1,67 1,83 28248 0,01 0,05 0,06
Cetiti Gložac
0,17 0,00 0,17 3188 0,05 0,00 0,05
Crna gora 0,17 0,33 0,50 5925 0,02 0,06 0,08
Fužine 0,33 0,00 0,33 3185 0,10 0,00 0,10
Jelenski jarak 0,17 0,00 0,17 2962 0,06 0,00 0,06
Kupa 0,17 0,00 0,17 2232 0,08 0,00 0,08
Kupički vrh 0,33 0,17 0,50 4636 0,07 0,04 0,11
Kupjački vrh 0,33 0,67 1,00 6508 0,05 0,10 0,15
Lipov vrh 0,33 0,17 0,50 6035 0,05 0,03 0,08
Litorić 0,17 0,33 0,50 7043 0,02 0,05 0,07
Lokve 0,17 0,00 0,17 4985 0,03 0,00 0,03
Mrkopalj 0,17 0,00 0,17 2412 0,07 0,00 0,07
Petehovac 0,33 0,17 0,50 2242 0,14 0,08 0,22
Risnjak 0,17 0,17 0,33 13543 0,01 0,01 0,02
Rudač 0,17 0,00 0,17 4039 0,04 0,00 0,04
Smrekova d. – Gumance 0,00 0,67 0,67 18443 0,00 0,04 0,04
Snježnik 0,00 0,33 0,33 10240 0,00 0,03 0,03
Višnjevica 0,17 0,33 0,50 3688 0,05 0,09 0,14
Završje 0,00 0,00 0,00 4015 0,00 0,00 0,00
Ukupno – Total 3,50 5,00 8,50 133569 0,03 0,04 0,07
27