DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

J. Roša: TANINI I MIKROELEMENTI U STANICAMA IGLICA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 493-509
Tablica 5. Osnovni statistički parametri za izabrane elemente izmjerene u iglicama jele u ovisnosti o tipu uzorka. X - srednja
vrijednost; SD - standardna devijacija


Table 5 Basic statistical parameters for chosen elements that were measured in fir-tree needles depending on type


of samples. X- arithmetic mean; SD -standard deviation.


Element Parametar
Parameter
X
Kontrola
Control
17,7
Eksperiment
Experiment
13,4
Ca
(%)
Minimum
Maksimum
X
0,30
0,70
0,6
0,09
0,46
0,5
Zn SD 5,0 6,4 K SD 0,3 0,3
(ppm) Minimum
Maksimum
X
6,7
26,1
4,5
5,6
25,7
3,6
(%) Minimum
Maksimum
X
0,1
1,2
2,1
0,2
1,1
0,5
Cu SD 1,1 1,4 Sr SD 1,0 0,2
(ppm) Minimum 2,9 2,2 (ppm) Minimum 0,9 0,3
Maksimum 6,6 6,6 Maksimum 4,8 1,0
X 60,7 42,5 X 9,3 5,4
Fe SD 12,4 15,9 Rb SD 4,2 4,6
(ppm) Minimum 36,3 22,0 (ppm) Minimum 3,7 1,4
Maksimum 87,0 81,0 Maksimum 18,6 20,8
X 525,8 37,0 X 4,2 3,0
Mn SD 189,6 23,6 Pb SD 1,9 1,2
(ppm) Minimum 172,0 6,0 (ppm) Minimum 1,8 1,2
Maksimum 864,0 86,0 Maksimum 9,5 4,8
X 1,7 1,3 X 8,3 56,9
Cr SD 0,7 0,5 Oštećenost SD 2,4 19,7
(ppm) Minimum 0,6 0,7 stabla (%) Minimum 5,0 35,0
Maksimum 3,0 2,6 Maksimum 10,0 85,0
Ca X 0,45 0,28
(%) SD 0,11 0,10


Tablica 6. T - test na temelju grupiranja prema tipu uzoraka
Table 6 T - test on the base of group of samples type


X
Kont.
X
Exp. t-value df p Valid N
Kont.
Valid N
Exp.
SD
Kont.
SD
Exp. F-ratio p
Zn 17,6933 13,35000 2,08696 29 0,045791 15 16 5,0039 6,43894 1,65580 0,352589
Cu 4,5467 3,64375 1,97476 29 0,057884 15 16 1,1357 1,38755 1,49269 0,459914
Fe 60,6733 42,48750 3,53119 29 0,001404 15 16 12,4402 15,89180 1,63190 0,366561
Mn 525,7600 36,96250 10,24105 29 0,000000 15 16 189,5732 23,57108 64,68372 0,000000
Cr 1,6867 1,34375 1,54806 29 0,132454 15 16 0,7029 0,52277 1,80794 0,267201
Ca 0,4467 0,27606 4,60445 29 0,000076 15 16 0,1098 0,09647 1,29587 0,623497
K 0,5688 0,47375 0,97578 29 0,337244 15 16 0,2668 0,27495 1,06223 0,914969
Sr 2,1047 0,52063 5,93283 29 0,000002 15 16 1,0401 0,23946 18,86627 0,000001
Rb 9,2907 5,41063 2,45419 29 0,020362 15 16 4,1730 4,59989 1,21504 0,720707
Pb 4,2100 3,04250 2,01802 29 0,052924 15 16 1,9391 1,22489 2,50610 0,088276
Otećenost
stabla 8,3333 56,87500 -9,44752 29 0,000000 15 16 2,4398 19,73787 65,45000 0,000000
(%)
Tablica 7. Rezultati kanoničke korelacijske analize
Table 7 Result of canonical correlation analysis


Correlations, left set Factor Structure, ČČ -0,31 0,36
with right set left set Ca -0,62 0,71
Zn -0,46 0,53 K -0,22 0,26
Cu -0,39 0,44 Sr -0,67 0,77
Fe -0,63 0,72 Rb -0,44 0,50
Mn -0,79 0,91 Pb -0,39 0,45