DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 24     <-- 24 -->        PDF

J. Roša: TANINI I MIKROELEMENTI U STANICAMA IGLICA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 493-509
Mikroelementi u iglicama jele na lokaciji Risnjak i Donja Dobra
Microelements in the needles fir-tree on the locations Risnjak and Donja Dobra


U iglicama uzorkovanim na onečišćenom staništu s Sr, Cu, Zn, Pb, Ni, Mn i Cr) primjenom fluorescencije
lokacije Risnjak (E-eksperimentalno onečišćeno sta- X-zraka koja koristi energijsku disperziju. Rezultati
nište) i Donje Dobre (K-kontrolno “čisto” stanište) analize prikazani su u tablici 4.
određena je koncentracija 10 elemenata (Ca, Fe, Rb,


Tablica 4. Koncentracije elemenata u iglicama jele, datum i godina uzorkovanja, oznaka stabla i tip uzorka. K i Ca u %,
ostali elementi u ppm. Donja Dobra kao K – kontrolno stanište; Risnjak kao E – eksperimentalno stanište
Table 4 Concentration of elements in the needles fir-tree, data of co lecting samples, label of tree and type of samples.
K and Ca in percentage, other elements in ppm


Zn Cu Ni Fe Mn Cr Ca K Sr Rb Pb datum, god.
data
br. st.
no. tree
tip st.
type of site
% ošt.
decline
21,3 4,0 1,6 62,0 560,0 1,1 0,36 0,5 3,2 7,2 5,2 9-9-K-01 2 K 5,0
6,7 2,9 1,0 36,3 172,0 0,6 0,34 0,1 1,5 3,7 4,2 9-9-K-01 3 K 10,0
16,6 4,3 1,0 58,0 320,0 1,3 0,54 0,3 2,4 14,7 5,0 9-9-K-01 4 K 10,0
24,1 4,2 1,3 66,0 620,0 1,2 0,46 0,5 4,8 10,4 9,5 9-9-K-01 5 K 10,0
20,2 4,1 0,9 62,0 860,0 0,9 0,35 0,5 3,0 6,7 6,2 9-9-K-01 8 K 10,0
15,6 3,3 1,0 36,0 50,0 0,7 0,34 0,3 1,0 3,7 4,8 9-9-E-01 1 E 35,0
10,8 3,3 0,5 44,0 26,0 0,9 0,26 0,3 0,3 4,1 4,3 9-9-E-01 2 E 55,0
7,8 2,7 1,3 33,0 6,0 1,2 0,21 0,2 0,4 2,8 3,1 9-9-E-01 6 E 75,0
20,9 3,6 0,5 39,0 72,0 1,0 0,46 0,3 1,0 7,2 4,6 9-9-E-01 7 E 45,0
11,1 3,3 0,7 33,0 29,0 1,0 0,31 0,3 0,7 3,3 4,2 9-9-E-01 8 E 85,0
25,0 6,5 1,5 81,0 34,0 2,6 0,19 0,9 0,6 7,0 2,7 18-5-E-01 1 E 35,0
19,7 6,6 0,7 57,0 42,0 2,0 0,19 0,8 0,6 5,9 3,2 18-5-E-01 2 E 55,0
9,9 3,6 0,5 27,0 16,0 0,9 0,16 0,6 0,3 6,2 1,6 18-5-E-01 6 E 75,0
25,7 5,4 0,6 68,0 62,0 1,1 0,33 1,1 0,4 20,8 3,1 18-5-E-01 7 E 45,0
11,7 3,7 0,4 35,0 8,4 1,1 0,24 0,6 0,3 3,5 1,5 18-5-E-01 8 E 85,0
14,8 4,3 0,8 55,0 520,0 1,2 0,43 0,7 0,9 8,5 1,8 13-7-K-00 1 K 5,0
26,1 6,0 1,2 70,0 640,0 1,9 0,63 0,6 2,5 11,1 2,4 13-7-K-00 2 K 5,0
20,5 4,2 0,9 59,4 422,4 1,3 0,40 0,7 1,4 14,7 2,6 13-7-K-00 3 K 10,0
20,3 6,6 0,6 87,0 450,0 1,8 0,44 1,2 1,6 18,6 3,9 13-7-K-00 4 K 10,0
18,0 6,4 2,4 48,0 684,0 2,8 0,52 0,4 2,3 6,4 2,8 13-7-K-00 8 K 10,0
12,0 3,2 1,1 42,0 450,0 1,5 0,40 0,4 1,5 5,2 2,9 13-9-K-00 1 K 5,0
14,7 5,7 1,8 72,0 540,0 3,0 0,43 1,0 1,2 11,1 5,4 13-9-K-00 2 K 5,0
13,8 3,3 1,2 69,0 432,0 2,1 0,40 0,8 1,3 6,0 3,3 13-9-K-00 3 K 10,0
15,2 4,4 1,6 64,0 352,0 2,4 0,30 0,6 1,2 9,2 4,8 13-9-K-00 4 K 10,0
21,1 4,6 1,4 59,4 864,0 2,2 0,70 0,4 2,7 5,9 3,2 13-9-K-00 8 K 10,0
5,6 2,2 0,5 27,0 15,0 1,4 0,09 0,4 0,3 1,7 4,7 13-9-E-00 1 E 35,0
8,6 2,2 0,8 46,0 24,0 2,1 0,29 0,4 0,5 2,8 3,2 13-9-E-00 6 E 75,0
10,6 2,2 0,7 32,0 47,0 1,4 0,32 0,2 0,4 4,6 1,5 13-9-E-00 7 E 45,0
6,8 2,9 1,8 46,8 56,0 1,3 0,37 0,3 0,8 1,4 2,9 13-7-E-00 1 E 35,0
16,2 4,0 1,6 53,0 86,0 1,8 0,41 0,6 0,5 8,7 2,1 13-7-E-00 7 E 45,0
7,6 2,8 0,4 22,0 18,0 1,0 0,25 0,3 0,4 2,9 1,2 13-7-E-00 8 E 85,0


SD-standardna devijacija bila 189,6 ppm. Kod eksna
korelacija ovih elemenata sa stupnjem oštećenja.
perimentalnog uzorka vrijednosti su bile znatno niže, Svi ostali elementi pokazuju negativnu korelaciju sa
dok se za ostale elemente razlike osnovnih statističkih stupnjem oštećenja (tablica 6).
parametara nisu značajno razlikovale (tablica 5). Kanoničkom korelacijskom analizom (tablica 7)


Razlika u srednjim vrijednostima između ove dvije nađena je statistički značajna (.2) (Chi2 (11) = 33,397
grupe uzoraka testirana je T – testom. Na razini signi-p = 0,00046) odlična negativna korelacija (Canonical
fikantnosti od 0,05 (5 %) ustanovljena je razlika za eleR:
0,87096) između stupnja oštećenja i koncentracije
mente Zn, Fe, Mn, Ca, Sr, Rb, kao i za stupanj ošte-elemenata. Korelaciji najviše doprinose elementi Mn,
ćenja. Ustanovljena je jaka pozitivna korelacija Sr, Fe i Ca. Kanonički R: 0,87096; .2 (11) = 33,397
(r = 0,63-0,81) za elemente Mn, Sr, i Ca i jaka negativ-p=0,00046