DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

T. Pcntck, IX Pieman. H. Nevcčerel: SREDNJA UDALJENOST PRIVLAČENJA DRVA Šumarski list br. 9 10. CXXVIII (2004). 545-55X
44,80 8,44 8,27 8,11 7,95 7,79
ii, god. -n, year 20
m, god. -m, year 6


P,% 3 4 5 6 7
CP, kn/m T(), kn/m


19,20 2,97 2,89 2,82 2,75 2,68
25,60 3,96 3,86 3,76 3,67 3,58
32,00 4,95 4,82 4,70 4,59 4,47
38,40 5,94 5,79 5,65 5,51 5,37
44,80 6,93 6,75 6,59 6,42 6,26


n, god. -n, year 20
m, god. - m, year 7
p, % 3 4 5 6 7


CP, kn/m T,„ kn/m
19,20 2,51 2,43 2,36 2,29 2,22
25,60 3,34 3,24 3,14 3,05 2,96
32,00 4,18 4,05 3,93 3,81 3,70
38,40 5,01 4,86 4,72 4,57 4,44
44,80 5,85 5,67 5,50 5,34 5,18


n, god. -n, year 25
m, god. -m, year 3
P,% 3 4 5 6 7


CP, kn/m T0, kn/m
19,20 6,21 6,15 6,09 6,03 5,97
25,60 8,28 8,20 8,12 8,04 7,96
32,00 10,35 10,25 10,15 10,05 9,95
38,40 12,42 12,30 12,18 12,06 11,94
44,80 14,49 14,35 14,21 14,07 13,94


Tablica 4. Utjecaj sveukupnog čimbenika korekcije teoretske srednje udaljenosti privlačenja (ks) na optimalnu otvorenost
(Osc (,) i optimalnu stvarnu srednju udaljenost privlačenja (Sdos) pri različitoj prosječnoj godišnjoj količini
privučenih sortimenata drva s 1 ha (E)


Table 4 The influence of the total correction factor of the theoretical mean skidding distance (k^j on the optimum openness


(0$c a) anci tne


optimum real mean skidding distance (Sdos) at the different average annual quantity of skidded
wood assortment from 1 ha (E)


Konstante -Constants:


T,, = 0,05 kn/m´ m TA = 5,83 kn/m god. kn/
m year
f = 1,40 T0 = 4,52 kn/m god. kn/
m year
E, mVha 2,68 3,57 4,46 5,35 6,24
ks O sco , m Sdos , m O sco , m Sdos , m O sco , m Sd()S, m Ošco, m Sdos , m Osco, m Sd„s, m
0,40 8,53 469,0 9,85 406,2 11,01 363,3 12,06 331,6 13,03 307,0
0,45 9,05 497,5 10,45 430,8 11,68 385,3 12,79 351,8 13,82 325,7
0,50 9,54 524,4 11,01 454,1 12,31 406,2 13,48 370,8 14,57 343,3
0,55 10,00 550,0 11,55 476,3 12,91 426,0 14,14 388,9 15,28 360,0
0,60 10,45 574,4 12,06 497,5 13,48 444,9 14,77 406,2 15,96 376,1
0,65 10,87 597,9 12,55 517,8 14,04 463,1 15,37 422,8 16,61 391,4
0,70 11,28 620,5 13,03 537,3 14,57 480,6 15,96 438,7 17,23 406,2
0,75 11,68 642,2 13,48 556,2 15,08 497,5 16,52 454,1 17,84 420,4
0,80 12,06 663,3 13,93 574,4 15,57 513,8 17,06 469,0 18,42 434,2
0,85 12,43 683,7 14,36 592,1 16,05 529,6 17,58 483,5 18,99 447,6
0,90 12,79 703,5 14,77 609,3 16,52 544,9 18,09 497,5 19,54 460,6
0,95 13,14 722,8 15,18 626,0 16,97 559,9 18,59 511,1 20,08 473,2


S obzirom na iznesene podatke predlaže se prođu- maksimalnih vrijednosti pri kojima cijena pojedinog
lj i tri razmak između periodičnih zahvata održavanja do periodičnog troška održavanja ostaje nepromijenjena