DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2004 str. 32     <-- 32 -->        PDF

13. Kremer: MORFOMETRUSKA ISTRAŽIVANJA ZNAČAJKI LISTA "AMERIČKOGA JASKNA" ... Šumarski list br. 9 10. CXXVIII (2004). 517-527
U donjih liski "američkoga jasena" prosječna duži- mm, odnosno u pensilvanskoga jasena (stablo br. 55)


na peteljčica (tablica 3) iznosi od 1,20 (stablo br. 2 s lo- 5,15 mm.
kaliteta Batina) do 7,05 (stablo br. 8 s lokaliteta Batina)


Tablica 3. Deskriptivni pokazatelji za dužinu peteljke donjih liski.


Table 3 Statistics for length ofpetiolules of basal leaflets.


Lokalitet
Localitv
Stablo broj:
Tree number:
X
Mean
(mm)
Minimum
(mm)
C.V.
(%)
Minimum
(mm)
1 2,10 0,46 21.90 1,50
2 1,20 0.67 55,83 0,00
B 3 2,10 0,46 21.90 1,50
A 4 2,00 0,71 35,50 1,00
T 5 3,95 0,98 24,81 2,50
I 6 3,20 0,67 20,94 2,00
N 7 3,45 1,09 31,59 2,00
A 8 7,05 1,77 25,11 4,00
9 3,70 1,62 43,78 1,50
10 3,30 1,16 35,15 2,00
11 2,85 1,27 44,56 1,50
12 5.60 0,94 16,79 3,50
G 13 2,90 0,52 17,93 2,00
U 14 4.25 0,92 21,65 3,00
N 15 2,15 0,88 40,93 0,00
.1 16 2,90 0,46 15,86 2,00
A 17 2,10 0,61 29,05 1,50
18 2,90 1,05 36,21 1,50
19 2,56 0,85 33,20 1,50
20 2,25 0,54 24,00 1,50
21 4,32 0,84 19,44 3,50
Đ 22 4,10 0,97 23,66 3,00
U 23 3,09 1,11 35,92 2,00
R 24 2,90 0,84 28,97 1,50
Đ 25 1,75 0,49 28,00 1,00
E 26 2,70 0,67 24,81 1,00
V 27 2,45 1,09 44,49 1,00
A 28 3,80 1,14 30,00 2,00
C 29 3,75 0,86 22,93 2,50
30 4,00 1,13 28,25 3,00
D 31 2,75 1,21 44,00 1,00
U 32 2,30 0,54 23,48 1,50
G 33 2,35 0,53 22,55 1,50
O 34 2,35 0,88 37,45 1,00
35 2,45 0,72 29,39 1,50
S 36 2,00 0,75 37,50 1,00
E 37 1,80 0,63 35,00 1,00
L 38 4,58 0,80 17,47 3,00
O 39 4,00 0,62 15,50 3,00
40 2,73 0,58 21,25 2,00
41 3,25 0,54 16,62 2,50
K 42 4,55 0,96 21,10 3,00
A 43 1,99 0,83 41,71 1,00
R 44 2,05 0,72 35,12 1,00
L 45 3,55 1,14 32,11 1,00
O 46 5,50 1,63 29,64 3,50
V 47 3,05 0,64 20,98 2,00
A 48 2,40 0,77 32,08 1,50
C 49 3,20 0,67 20,94 2,00
50 2,55 0,64 25,10 2,00
Ep. 55 5,15 1,11 21,55 3,50


Medijana


Median


(mm)


2,00


1,25


2,00
2,25
4,00
3,50
3,50


7,25


3.25
3,00
2,25
5,50
3,00
4,00
2,50
3,00
2,00
2,75
2,50
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00
1,50
3,00
2,25
4,00
3,75
3,75
3,50
2,00
2,25
3,00
2,50
2,00
2,00
5,00
4,00
2,90
3,00
4,25
1,75
2,00
4,00
5,75
3,25
2,00
3,50
2,50
5,50


Maximum
(mm)


3,00


2,50


3,00
3,00
5,50
4,00
5,00


9,00


6,00
5,00
5,00


7.00
3,50
6,00
3,00
3,50
3,00
5,00
4,00
3,00
6,00
6,00
4,50
4,00
2,50


3,50
4,50
5,00
5,50
6,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,00
3,00
5,50
5,00
3,50


4.50
6,00
3,20
3,00
5,00
7,50
4,00
3,50
4,00
4,00
6,50
Napomena: F. p. = F. pennsylvanica iz Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu. Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane.
Note: F. p. = F. pennsylvanica from Botanic Gardens in Zagreb. Minimum and maximum are bolded.