DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2004 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Kremer: M0RF0METR1.ISKA ISTRAŽIVANJA ZNAČAJKI LISTA "AMERIČKOGA JASENA" ... Šumarski list br. 9 10. CXXV11I (2004), 517-527
Prosječna dužina pctcljčica (tablica 2) u srednjih na) mm, a u kontrolnoga stabla pensilvanskoga jasena


liski "američkoga jasena" iznosi od 1,15 (stablo br. 2 s (stablo br. 55) 5,82 mm.
lokaliteta Batina) do 9,71 (stablo br. 8 s lokaliteta Bati-


Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji za dužinu peteljke srednjih liski.


Table 2 Statistics for length ofpetiolules of middle leaflets.


Lokalitet
Locality
Stablo broj:
Tree number:
X
Mean
(mm)
Minimum
(mm)
C.V.
(%)
Minimum
(mm)
Medijana
Median
(mm)
1 2,20 0,70 31,82 0,50 2,25
2 1,15 0,61 53,04 0,00 1,25
B 3 1,62 0,58 35,80 0,50 1,50
A 4 2,00 0,48 24,00 1,50 2,00
T 5 2,95 1,64 55,59 1,00 2,75
I 6 2,30 0,59 25,65 1.50 2,25
N 7 1,17 0,94 80,34 0,00 1,00
A 8 9,71 2,03 20,91 6,00 9,50
9 2,46 1.32 53,66 0,50 2,50
10 2,44 0,62 25,41 1,50 2,50
11 1,42 0,67 47,18 1,00 1,00
12 5,18 1,84 35,52 1,00 5,75
G 13 2,64 0,85 32,20 1,00 2,50
U 14 3,48 1,63 46,84 1,00 3,75
N 1? 2.80 0,95 33,93 1,00 3,00
J 16 2,44 0.63 25,82 1,00 2,50
A 17 2,19 0,73 33,33 1,00 2,25
18 2,40 0,84 35,00 1.50 2,25
19 1,82 1,13 62,09 0,00 1,50
20 2,78 1,02 36,69 1,50 3,00
21 4,38 1,09 24,89 2,50 4,50
Đ 22 4,40 1,33 30,23 2,00 4,50
U 23 2,23 1,03 46,19 1,00 2,00
R 24 2,80 0,98 35,00 1,00 3,00
Đ 25 1,88 0,78 41,49 1,00 2,00
E 26 1,72 0,73 42,44 0,00 1,75
V 27 2,27 0.82 36,12 1.00 2.00
A 28 3,81 0,99 25,98 2,00 4.00
C 29 5,23 0,91 17,40 3,50 5,00
30 2,41 1,23 51,04 0.50 2,00
D 31 3,00 1,32 44,00 1,00 3,00
U 32 1,80 0,59 32,78 1,00 1,75
G 33 1.57 0,76 48,41 0,00 1,50
O 34 2.27 0,77 33,92 0,50 2,25
35 3.13 0,86 27,48 1,50 3,00
S 36 1,45 0,44 30,34 1,00 1,50
E 37 1,44 0,82 56,94 0.50 1,25
L 38 3,75 1,06 28,27 1,80 4,00
O 39 3,45 0,63 18,26 2,50 3,50
40 1,79 0,86 48,04 0,00 2,00
41 3,00 1,08 36,00 1,00 3,25
K 42 3,33 1,84 55,26 1,00 3.25
A 43 2,15 0.72 33,49 1,00 2,00
R 44 1,96 0.61 31,12 1,00 2,00
L 45 2,31 1,13 48,92 1,00 2,00
O 46 4,85 0,88 18,14 4,00 4,50
V 47 3,05 0,56 18,36 2,00 3,00
A 48 2,30 0,94 40,87 1,00 2.00
C 49 2,78 1,11 39,93 1,00 3.00
50 1,68 1,17 69,64 0,00 1,50
Fp. 55 5.82 1,73 29,73 3,00 6.00


Maximum
(mm)


3,00


2,00


2,50
3,00
7,00
3,50
4,00


13,50


5,50
3,50
3,00
8,00
4,50
6,00
4,50
3,50
3,50


4.00


5.00


4.50


6.00
7,00
4,00
5,00
3,50
3,00
4,00
6,00
7,00
6,00
5,00
3,00
3,00
4.00
5,00
2,50
3,00
5,50
4,50
3.00
4.50
8,00
4,00
3,00
4,50
6,50
4,00
4,00
4,00
3,50
9,00
Napomena: F. p.= F. pennsylvanica iz Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu. Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane.
Note: F. p. = F. pennsylvanica from Botanic Gardens in Zagreb. Minimum and maximum are bolded.