DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2004 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Kremen MORFOMETRUSKA ISTRAŽIVANJA ZNAČAJKI LISTA "AMERIČKOGA JASENA" ... Šumarski list br. 9-10. CXXVIII 12004). 517-527
Prosječna dužinu lista (tablica 1) "američkoga jaše- Batina) mm, a u kontrolnoga stabla pensilvanskoga Ja


na" iz kultura u Hrvatskoj iznosi od 191,00 (stablo br. 7 sena iz Botaničkoga vrta PMF-a u Zagrebu (stablo br.


s lokaliteta Batina) do 286,50 (stablo br. 8 s lokaliteta 55) 335,30 mm.


Tablica 1. Deskriptivni pokazatelji za dužinu lista.


Table 1 Statistics for length of leaves.


X Medijana


Lokalitet Stablo broj: Minimum C.V. Minimum Maximum


Mean Median


Locality Tree number: (mm) (%) (mm) (mm)


(mm) (mm)
1 204,70 13,59 6,64 195,00 202,50 228,00
2 224,30 14,32 6,38 207,50 221,00 241,00


B 3 214,90 24,84 11,56 173,00 220,50 238,00
A 4 192,50 11,62 6,04 179,00 195,50 206,00
T 5 228,40 11,70 5,12 216,00 222,50 243,00
I 6 198,40 17,67 8,91 180,00 196,00 225,00
N 7 191,00 15,28 8,00 177,00 187,00 215,00
A 8 286,50 17,33 6.05 264,00 287,00 311,00
9 221,20 26,14 11,82 195,00 215.00 252,00
10 238,40 13,18 5,53 219,00 240,00 253,00
11 234,40 14,35 6,12 223,00 225,00 255,00
12 235,30 11,16 4,74 219,00 241,00 245,00
G 13 246,10 18,19 7,39 228,00 249,00 270,00
U 14 246.20 18,13 7,37 221,00 245,00 272,00
N 15 218,10 37,18 17,05 164,00 227,00 255,00
.1 16 196.00 25,02 12,77 165,00 203,00 229,00
A 17 234,80 23,25 9,90 210,00 228,00 271,00
18 202,10 20,24 10,01 181,00 202,50 229,00
19 213,20 7,69 3,61 207,00 209,00 225,00
20 239,00 24,72 10,34 209,00 253,00 261,50
21 239,40 15,37 6,42 213,00 243,00 252,00
Đ 22 271,80 30,56 11,24 233,00 284,00 306,00
U 23 222,60 17,62 7,92 203,00 214,00 245,00
R 24 219,20 36,66 16,72 171,00 235,00 261,00
Đ 25 192,40 23,02 11,96 159,00 201,00 219,00
E 26 208,20 11,19 5,37 198,00 203,50 225,00
V 27 272,00 11,37 4,18 263,00 269,50 291,50
A 28 235,40 22,23 9.44 206,00 249.00 254,00
C 29 238,40 19,46 8,16 215,00 237,00 269,00
30 254,80 36,85 14,46 222,00 245,00 317,00
D 31 254,60 27,21 10,69 223,00 254,00 297,00
U 32 203.20 5,85 2.88 197.00 203.00 212.00
G 33 254,70 29,26 11,49 219,00 264,00 285,50
O 34 217,30 18,14 8,35 195,00 215,00 238,00
35 215,20 20,62 9,58 194,00 213,00 241,00
s 36 218,60 23,16 10,59 187,00 224,00 240,00
E 37 244,40 19,58 8,01 229,00 232,00 274,00
L 38 231.80 15.96 6.89 209.00 228,00 249.00
() 39 237,40 19,32 8,14 221,00 235,00 270,00
40 221,60 35,59 16,06 191,00 206,00 260,00
41 222,40 13,32 5,99 210,00 222,00 244,00
K 42 272,20 22,29 8,19 245,00 282,00 298,00
A 43 219,60 18,64 8,49 190,00 231,00 233,00
R 44 242,20 33,69 13,91 196,00 246,00 277,00
L 45 212,60 10,41 4,90 195,00 215,00 222,00
O 46 233,70 28,16 12,05 195,00 231,00 273,00
V 47 213,10 17,71 8,31 189,00 217,00 233,50
A 48 228,40 22,24 9,74 205,00 233,00 257,00
C 49 216,00 12,25 5,67 201,00 215,00 233,00
50 212,60 12,95 6,09 198,00 208,00 232,00


F.p. 55 335,30 21,60 6,44 302,00 340,00 356,00
Napomena: F. p.= F. pennsylvanica iz Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu. Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane.
Note: F. />. = F. pennsylvanica from Botanic Gardens in Zagreb. Minimum and maximum are bolded.