DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
Tablica 4. Postotni udjel drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima (hrast sladun, 341 modelno stablo)


Table 4 The percent share of tree assortiments by diameter degrees (italian oak, 341 model trees)


Prsni Trupci Sowlogs
Tanka Prostorno
promjer oblovina drvo Z netto Otpad Ukupno
Breast I 11 III Thin Stacked E netto Waste Total
height roundwood Wood
diameter %
22 0.00 0.00 0.00 22.73 62.88 85.61 14.39 100.00
23 0.00 0.00 0.00 21.60 62.44 84.04 15.96 100.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 69.33 69.33 30.67 100.00
25 0.00 0.00 0.00 39.47 45.49 84.96 15.04 100.00
26 0.00 7.33 2.64 25.60 49.40 84.98 15.02 100.00
27 0.00 8.78 5.16 27.02 43.89 84.85 15.15 100.00
28 0.00 17.87 1.05 21.90 43.56 84.38 15.62 100.00
29 0.00 27.36 2.65 21.66 33.18 84.85 15.15 100.00
30 1.81 25.37 7.77 14.67 35.29 84.90 15.10 100.00
31 2.92 29.17 9.45 11.52 31.72 84.79 15.21 100.00
32 4.64 32.80 8.45 9.86 28.92 84.67 15.33 100.00
33 10.50 25.13 10.44 10.86 27.95 84.88 15.12 100.00
34 8.33 27.12 12.79 4.86 31.86 84.96 15.04 100.00
35 11.08 32.17 13.14 3.99 24.36 84.75 15.25 100.00
36 14.57 26.16 9.88 2.94 31.28 84.84 15.16 100.00
37 12.59 29.28 13.17 3.38 26.26 84.69 15.31 100.00
38 12.37 25.52 14.85 1.00 31.06 84.79 15.21 100.00
39 22.43 23.40 10.68 0.00 28.56 85.08 14.92 100.00
40 19.44 17.84 16.07 1.49 29.96 84.79 15.21 100.00
41 18.30 23.63 14.31 1.18 27.33 84.76 15.24 100.00
42 6.56 32.44 11.22 3.00 31.44 84.67 15.33 100.00
43 17.29 10.65 31.40 0.00 25.51 84.86 15.14 100.00
44 24.50 6.74 20.22 1.90 31.40 84.77 15.23 100.00
45 0.00 26.07 31.33 0.00 27.57 84.96 15.04 100.00
46 9.46 15.89 22.70 0.00 36.70 84.74 15.26 100.00
47 19.15 2.89 35.87 0.00 26.90 84.80 15.20 100.00
48 14.81 11.11 30.03 1.37 27.46 84.78 15.22 100.00
49 27.80 13.81 7.46 0.00 35.82 84.89 15.11 100.00
50 32.14 8.73 26.98 0.00 16.87 84.72 15.28 100.00
51 19.05 15.47 18.60 0.00 31.62 84.75 15.25 100.00
54 0.00 10.33 14.69 0.00 60.38 85.40 14.60 100.00
55 29.14 21.85 11.26 0.00 22.52 84.77 15.23 100.00
56 8.50 14.20 24.33 0.00 37.72 84.75 15.25 100.00
57 0.00 22.05 29.31 0.00 33.53 84.89 15.11 100.00
58 10.72 13.12 15.51 1.69 43.72 84.77 15.23 100.00
59 33.94 5.33 14.42 0.00 28.26 81.95 18.05 100.00


Prema literaturi (Klepac , 1963) faktor kore za Budući da se prostorno drvo proizvodi i isporučuje
hrast lužnjak iznosi 1,0864 ± 0,0012, a za hrast kitnjak s korom, kao ogrjevno drvo ili drvo za kemijsku prera1,0818
± 0,0016, a volumni postotak kore stabla hrasta du, otpad je manji te iznosi ukupno 3,63 % od ukupnog
kitnjaka oko 14 %, lužnjaka oko 15 %. volumena stabla.


Krpan (1986) je istraživao debljinu kore za bukvu Redukcijom ukupnog volumena modelnih stabala s
po dijelovima stabla (od debla, rašalja do grana) i utvrkorom
s navedenim postocima otpada (kora dcblovine,
dio kako postoji značajna razlika u debljini kore bukve otpad prostornog drva i panjevina) izračunato je kako
između dijelova debla i grana. ostali otpad (piljevina, iverje, trulež, rakavost, rašlje,


Prema Mayerovoj formuli za postotni udjel kore u kvrge) ima udio 1,57 % ukupnog volumena stabla.
volumenu stabala sladuna izračunat je udio od 12,67 %. Prosječan otpad za krupno drvo hrasta sladuna do
Drugi dio otpada čini panjevina, koja ima prosječan 7 cm ima udio 15,20 % volumena stabla.
udio u analiziranim stablima 2,06 %.