DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 72     <-- 72 -->        PDF

D. Storga: PRIMJENA (ilS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJ1NA PREMA DENDROMKTRUSKIM PARAMETRIMA Šumarski list br. 5-6. CXXV1II (2004). 287-299
Starost plohe uzeta je iz starosti odsjeka. Starost
(god) stabla određuje se na osnovi promjena taksacijske
veličine (prsnog promjera, visine) s obzirom na
vrijeme (Pr a nj i ć i IVI i h a j lov, 1987). Posebno je to
uočljivo pri rastu stabala u debljinu.
Broj stabala (N) po debljinskim stupnjevima predstavlja
distribuciju prsnih promjera sastojine. Na osnovi
distribucije prsnih promjera, određuje se distribucija
temeljnice, volumena i prirasta po debljinskim stupnjevima.
Temeljnica je određena za svaku vrstu posebno. Temeljnica
(G) stabla je površina presjeka stabla u prsnoj
visini (u 1,30 mod tla), a temeljnica sastojine je su-
Digitalizacija karata
Za izradu grafičkog dijela GIS modela digitalizirane
su postojeće karte:
- topografska karta (1 : 5000),
katastarski planovi (1 : 2880 i 1 : 2000),
- gospodarska karta (1 : 10000).
ma površina presjeka svih stabala sastojine. Temeljnica
sastojine uvijek se izražava u mVha (Pranj ić i Luk
i ć , 1997).
Srednje plošno stablo (dj dobiveno je dijeljenjem
temeljnice sastojine s brojem stabala u sastojini, odnosno,
dijeljenjem temeljnice po hektaru s brojem stabala
po hektaru.
Postotno učešće vrsta (%) dobiveno je odnosom
ukupne temeljnice pojedine vrste i ukupne temeljnice
na plohi.
U tablici 1. prikazan je dio izračunatih podataka na
temelju terenske izmjere.
- Maps digitalization
Digitalizirane granice odjela i odsjeka proporcionalnom
su transformacijom prevedene u kartografski oblik
i uklopljene u HOK 1 : 5000. Tako pripremljeni podaci
su s podacima izmjere organizirani u GIS model.
- Statistical data processing
(objekata) u skupine ili klastere. Svaki objekt karakteriziran
je određenim brojem varijabli, tj. svojstava koji
opisuju taj objekt.
Statistička obrada podataka
U statističkoj obradi podataka korištena je klasterska
analiza. Klasterska analiza je skupina multivarijatnih
tehnika, čiji je primarni cilj klasificiranje opažanja
Tablica 1. Obrađeni podaci na istraživanom području (izvadak)
Table 1 Processed data on the area of research (extract)
Broj
plohe
St.
god
Broj Hrast lužnjak Obični grab i OTB Poljski jasen OMB UKUPNO
plohe
St.
god N/ha G/ha % ds N/ha G/ha % ds N/ha G/ha % ds N/ha G/ha % ds N/ha G/ha ds
1 95 138 19,47 66,5 42,5 128 9,82 33,5 31,3 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 265 29,29 37,5
2 95 128 21,12 59,8 45,9 206 7,04 19,9 20,9 39 7,16 20,3 48,2 0 0,00 0,0 0,0 373 35,33 34,7
3 95 128 15,92 63,9 39,8 157 7,56 30,3 24,7 39 1,45 5,8 21,7 0 0,00 0,0 0,0 324 24,92 31,3
4 95 187 33,04 85,4 47,5 246 5,64 14,6 17,1 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 432 38,67 33,8
5 95 147 25,34 68,4 46,8 157 11,73 31,6 30.8 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 305 37,07 39,4
6 24 0 0,00 0,0 0,0 299 4,25 100,0 13,5 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 299 4,25 13,5
7 24 0 0,00 0,0 0,0 398 6,06 100,0 13,9 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 398 6,06 13,9
8 24 50 0,61 25,3 12,5 100 1,81 74,7 15,2 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 149 2,42 14,4
9 24 0 0,00 0,0 0,0 348 5,45 89,9 14,1 50 0,61 10,1 12,5 0 0,00 0,0 0,0 398 6,06 13,9
10 24 0 0,00 0,0 0,0 299 5,42 73,3 15,2 50 1,98 26,7 22,5 0 0,00 0,0 0,0 348 7,40 16,4
11 24 0 0,00 0,0 0,0 299 6,59 84,6 16,8 50 1,20 15,4 17,5 0 0,00 0,0 0,0 348 7,79 16,9
12 24 0 0,00 0,0 0,0 498 9,62 100,0 15,7 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 498 9,62 15,7
13 90 280 40,98 91,6 43,2 100 3,74 8,4 21,8 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 380 44,72 38,7
14 90 180 37,08 82,8 51,2 140 7,69 17,2 26,4 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 320 44,77 42,2
15 90 160 27,88 71,0 47,1 140 11,38 29,0 32,2 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 300 39,26 40,8
16 90 80 16,85 53,1 51,8 180 14,85 46,9 32,4 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 260 31,70 39,4
17 90 140 19,78 66,8 42,4 180 9,83 33,2 26,4 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 320 29,61 34,3
18 90 140 20,17 72,9 42,8 200 7,48 27,1 21,8 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 340 27,66 32,2
19 90 20 1,19 4,1 27,5 340 27,73 95,9 32,2 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 360 28,92 32,0
20 90 140 22,61 97,9 45,3 40 0,49 2,1 12,5 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 180 23,10 40,4
21 90 180 27,42 80,3 44,0 140 6,74 19,7 24,8 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 320 34,16 36,9
22 90 20 5,19 21,0 57,5 240 19,52 79,0 32,2 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0 260 24,71 34,8
23 90 160 18,77 71,9 38,6 60 7,33 28,1 39,4 0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0.0 0.0 220 26,10 38,9
290