DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Kaučić: ANOMALIJE TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ 0 RAZDOBLJU OŽUJAK - KOLOVOZ 2000. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 291-297
Osijek 5 cm 2000. g. 6.3 14.9 20.6 25.2 23.4 25.9 13.9 24.8
Viš. sred. 6.5 11.9 18.1 21.9 23.9 23.2 12.2 23.0
Razlika -0.2 3.0 2.5 3.3 -0.5 2.7 1.8 1.8
20 cm 2000. g. 6.2 13.7 19.3 22.7 22.4 24.3 13.1 23.1
Viš. sred. 6.1 11.2 16.7 20.8 22.9 22.6 11.3 22.1
Razlika 0.1 2.5 2.6 1.9 -0.5 1.7 1.7 1.0
Đakovo 5 cm 2000. g. 6.2 14.0 19.1 23.0 22.8 25.7 13.1 23.8
Viš. sred. 6.3 11.7 17.9 21.6 23.6 23.2 12.0 22.8
Razlika -0.1 2.3 1.2 1.4 -0.8 2.5 1.1 1.0
20 cm 2000. g. 6.0 13.0 18.4 21.9 22.0 24.2 12.5 22.7
Viš. sred. 5.7 11.1 16.9 20.8 22.8 22.8 11.2 22.1
Razlika 0.3 1.9 1.5 1.1 -0.8 1.4 1.2 0.6
SI. Brod 5 cm 2000. g. 6.7 14.5 19.2 23.1 23.2 25.6 13.5 24.0
Viš. sred. 6.4 11.4 17.3 21.4 23.4 22.4 11.7 22.4
Razlika 0.3 3.1 1.9 1.7 -0.2 3.2 1.8 1.6
20 cm 2000. g. 6.2 13.3 18.3 22.2 22.8 24.9 12.6 23.3
Viš. sred. 6.2 10.9 16.3 20.4 22.5 22.2 11.1 21.7
Razlika 0.0 2.4 2.0 1.8 0.3 2.7 1.5 1.6
Vinkovci 5 cm 2000. g. 6.7 14.8 21.3 26.0 24.2 28.1 14.3 26.1
Viš. sred. 6.4 11.6 17.9 21.5 23.7 23.1 12.0 22.8
Razlika 0.3 3.2 3.4 4.5 0.5 5.0 2.3 3.3
20 cm 2000. g. 6.1 13.8 20.5 24.5 23.4 26.7 13.5 24.9
Viš. sred. 5.9 11.0 16.9 20.7 22.8 22.6 11.3 22.0
Razlika 0.2 2.8 3.6 3.8 0.6 4.1 2.2 2.8
Pazin 5 cm 2000. g. 7.1 13.1 19.5 25.0 23.5 24.7 13.2 24.4
Viš. sred. 7.0 11.3 16.5 20.2 22.5 22.0 11.6 21.6
Razlika 0.1 1.8 3.0 4.8 1.0 2.7 1.6 2.8
20 cm 2000. g. 6.7 11.9 18.0 22.7 22.2 23.3 12.2 22.7
Viš. sred. 6.2 10.5 15.4 19.2 21.4 21.3 10.7 20.6
Razlika 0.5 1.4 2.6 3.5 0.8 2.0 1.5 2.1
Poreč 5 cm 2000. g. 9.1 15.3 23.8 28.1 27.5 28.8 16.1 28.1
Viš. sred. 8.7 13.1 18.7 23.0 25.7 24.9 13.5 24.5
Razlika 0.4 2.2 5.1 5.1 1.8 3.9 2.6 3.6
20 cm 2000. g. 8.9 13.9 19.8 24.3 24.6 25.9 14.2 24.9
Viš. sred. 8.3 12.6 17.8 22.0 24.6 24.2 12.9 23.6
Razlika 0.6 1.3 2.0 2.3 0.0 1.7 1.3 1.3
Rab 5 cm 2000. g. 10.9 16.7 24.0 28.9 28.0 30.7 17.2 29.2
Viš. sred. 10.5 14.7 20.6 24.8 28.2 27.5 15.3 26.8
Razlika 0.4 2.0 3.4 4.1 -0.2 3.2 1.9 2.4
20 cm 2000. g. 10.3 15.6 22.6 27.2 27.0 29.1 16.2 27.8
Viš. sred. 10.4 14.2 19.5 23.6 27.0 26.8 14.7 25.8
Razlika -0.1 1.4 3.1 3.6 0.0 2.3 1.5 2.0
Zadar 5 cm 2000. g. 10.9 16.7 24.0 28.9 28.0 30.7 17.2 29.2
Viš. sred. 10.2 14.0 18.9 23.1 25.8 25.7 14.4 24.9
Razlika 0.7 2.7 5.1 5.8 2.2 5.0 2.8 4.3
20 cm 2000. g. 10.8 15.9 23.0 27.7 27.0 28.5 16.6 27.7
Viš. sred. 9.9 13.5 18.0 22.3 25.1 25.4 13.8 24.3
Razlika 0.9 2.4 5.0 5.4 1.9 3.1 2.8 3.5
Vela Luka 5 cm 2000. g. 9.7 15.7 22.0 26.9 26.8 26.3 15.8 26.7
Viš. sred. 9.8 13.0 18.1 22.2 24.7 23.8 13.6 23.6
Razlika -0.1 2.7 3.9 4.7 2.1 2.5 2.2 3.1
20 cm 2000. g. 9.1 14.7 20.3 24.6 24.9 24.9 14.7 24.8
Viš. sred. 9.6 12.7 17.3 21.4 23.8 23.5 13.2 22.9
Razlika -0.5 2.0 3.0 3.2 1.1 1.4 1.5 1.9
293