DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 55     <-- 55 -->        PDF

signifikantnosti 95 %, 0" 1,96 se (x,-x2)
Porijeklo
1 Ugarci
2 - Babjak 3 Eminovački
lug 4 - Kulski lug 5 Sesvetački
lug 6-Kontrol
promjer/mm visina/cm promjer/mm visina/cm promjer/mm visina/cm promjer/mm visina/cm promjer/mm visina/cm promjer/mm
8,9078 49,2941 8,9147 50,6176 9,2333 48,3889 9.5304 45,9855 5,46 33,9 8,3083
2,8749 15,8427 3,1776 17,5885 2,8299 12,7001 3,0272 14,4638 1,4568 9,3268 2,9089
8,265 250,9919 10,0968 309,3538 8,0083 161,2932 9,1639 209,2027 2,1224 86,99 8,4616
51 51 68 68 72 72 69 69 20 20 72
0 0 1,0922 6,0318 1,0246 5,2452 1,0643 5,5275 1,015 5,9678 1,0364
1,0922 6,0318 0 0 0,9988 5,1071 1,0395 5,3967 0,989 5,8469 1,0109
1,0246 5,2452 0,9988 5,1071 0 0 0,9682 4,5004 0,9138 5,0314 0,9374
g 1,0643 5,5275 1,0395 5,3967 0,9682 4,5004 0 0 0,9581 5,3251 0,9806
g 1,015 5,9678 0,989 5,8469 0,9138 5,0314 0,9581 5,3251 0 0 0,9269
) 1,0364 5,5711 1,0109 5,4413 0,9374 4,5538 0,9806 4,8763 0,9269 5,3703 0
razlike aritmetičkih sredina pojedinih grupa (T - test)
-0,0063 -0,2194 -0,3177 0,1726 -0,5850 0,5986 3,3969 2,5795 0,5785
0,0063 0,2194 -0,3190 0,4364 -0,5923 0,8583 3,4932 2,8593 0,5998
0,3177 -0,1726 0,3190 -0,4364 -0,3068 0,5340 4,1295 2,8797 0,9867
0,5850 -0,5986 0,5923 -0,8583 0,3068 -0,534 4,2486 2,2695 1,2462
-3,3969 -2,5795 -3,4932 -2,8593 -4,1295 -2,8797 -4,2486 -2,2695 -3,0730
-0,5785 0,0444 -0,5998 -0,1977 -0,9867 0,2531 -1,2462 0,7293 3,0730 2,9126
-1,0000 do 1,0000 ) nema
signifikantne razlike
1,0001 do -3,0000 i od 1,0001 do 3,0000) - signifikantna razlika
-3,0000 i iznad 3,0000) - značajno signifikantna razlika