DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1998 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Pieman, T. Penlek: ODREĐIVANJE SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA TEŽIŠNIM METODAMA... Šumarski list br. 9 I». CXX11 (1998X423-435
2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - The results of research
2.1. Određivanje srednje geometrijske udaljenosti privlačenja
Determining the average geometrical distance of attraction


Primijenjena je jedna teoretska površina odjela pra- jebljena je i tzv. modificirana težišna metoda kod koje
vilnog oblika i više položajnih inačica šumskih cesta. se površina odjela/odsjeka dijeli na veći broj jednakih
Izračunate su srednje udaljenosti privlačenja za svaku površina određenih, odabranih dimenzija (osim rubnih
inačicu šumske ceste i za više inačica manjih površina površina koje su različitih dimenzija) pa je i za te inačina
koje je osnovna površina odjela razdijeljena. Upotri-ce izračunata srednja udaljenost privlačenja.


Tablica Izračun srednje geometrijske udaljenosti privlačenja za različite položajne inačice šumske ceste standardnom
težišnom, modificiranom težišnom i parcijalnom težišnom metodom
Table The calculation of the average geometric distance of attraction for various position variations of a forest
road with a standard gravity centered, modified gravity centered and a partial gravity centered method.


Izračunate srednje udaljenosti privlačenja za:
The calculated average distance of attraction for:


Udaljenost Parcijalna
ceste od težišna
granice odjela metoda
Distance from 1 Težište 2 Težišta 4 Težišta 25 Težišta 100 Težišta 400 Težišta Partial
the forest 1 Center 2 Centers 4 Centers 25 Centers 100 Centers 400 Centers gravity
road to centered
the subcompar. method
500 1000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 /
400 900 900 900 900 900 900 /
300 800 800 800 800 800 800 /
200 700 700 700 700 700 700 /
100 600 600 600 600 600 600 /
0 500 500 500 500 500 500 /
-25 475 475 475 475 475 475 475,625
-50 450 450 450 450 450 452,50 452.50
-75 425 425 425 425 425 430 430,625
-100 400 400 400 400 410 410 410
-125 375 375 375 385 390 390 390,625
-150 350 350 350 370 370 372,50 372,50
-175 325 325 325 355 355 355 355,625
-200 300 300 300 340 340 340 344
-225 275 275 275 325 325 325 325,625
-250 250 250 250 310 310 312,50 312,50
-275 225 250 250 295 300 300 300,625
-300 200 250 250 280 290 290 290
-325 175 250 250 275 280 280 280,625
-350 150 250 250 270 270 272,50 272,50
-375 125 250 250 265 265 265 265,625
-400 100 250 250 260 260 260 260
-425 75 250 250 255 255 255 255,625
-450 50 250 250 250 250 252,50 252,50
-475 25 250 250 245 250 250 250,625
425