DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Grubešić, B. Njakara, J. Tomljano\ >ić: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJEUENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 305-316
Elementi izmjere trofeja muflona stečenih u lovištu Pelisac Orebic —Abmessung der in Pelišac abgeschossenen Tablica 2.
Mufflon trophaen
UKUPNA DUZINA ROGOVA OPSEG NA 1/3
Gesamtliinge der Homer Umfang auf 1/3
OPSEG 2/3
Umfang auf 2/3
OPSEG 3/3
Umfang auf 3/3
STAROST BROJ RASPON OCJENA
(GOD.) GRLA L D L D L D L D ROGOVA TROFEJA
Alter Stuck Hornerumfang Bewertung
2-3 4 69.00 68.00 25.50 25.50 23.00 23.00 17.00 17.00 49.50 192.00
77.00 77.00 23.00 23.00 22.20 22.20 17.50 17.00 48.50 197.85
74.10 69.00 24.70 25.00 22.70 22.20 17.00 17.40 52.20 196.75
70.00 70.00 22.30 22.20 20.30 20.60 17.00 17.30 49.10 1 89.95
3-4 9 75.00 74.50 26.00 26.00 23.50 23.50 18.20 18.40 51.00 202.05
68.00 77.00 26.70 25.40 24.00 23.20 19.80 16.30 46.90 194.60
75.00 75.00 24.80 25.00 22.20 22.50 16.70 17.00 45.70 193.80
76.20 81.70 25.00 25.00 22.90 23.00 19.60 18.40 54.40 210.30
79.50 78.00 23.50 23.30 21.50 22.00 17.30 17.70 50.90 200.30
73.30 74.10 24.40 24.40 22.40 22.60 17.00 17.10 48.40 196.55
69.50 68.00 24.20 24.60 21.30 21.80 15.90 16.70 47.00 186.50
68.40 72.00 25.00 25.00 22.20 22.70 18.50 16.80 48.30 191.65
73.50 77.40 24.20 23.50 22.00 22.00 18.10 18.00 48.50 198.85
4-5 15 78.20 77.40 26.20 26.20 24.00 23.60 18.90 18.70 47.20 202.80
83.00 81.00 27.00 27.00 25.20 25.00 19.50 19.00 44.00 206.35
83.50 76.00 25.70 25.60 24.00 24.00 19.20 20.20 51.70 209.80
84.00 85.00 26.20 25.60 24.40 23.80 20.10 20.00 51.20 213.50
83.70 81.00 25.70 25.80 24.00 23.80 19.70 19.60 48.40 208.05
84.60 84.40 24.50 24.20 23.20 23.30 17.80 17.90 47.00 206.95
79.50 78.30 24.50 24.10 22.00 21.80 18.00 17.50 47.00 199.35
88.50 85.80 23.20 23.00 22.50 22.50 19.50 19.80 53.80 216.70
80.40 67.30 26.20 26.00 24.00 24.90 18.60 21.00 49.00 202.20
71.00 72.20 24.30 24.20 22.40 22.30 16.60 17.00 48.00 191.50
73.00 71.50 23.60 23.20 22.20 21.90 18.20 18.20 49.00 195.90
79.50 80.50 24.20 24.40 23.00 22.50 18.90 18.70 44.20 197.65
82.00 82.00 24.00 24.00 22.70 22.30 18.30 18.00 49.50 207.15
76.40 74.70 23.50 23.60 22.00 21.70 18.00 17.50 57.50 206.20
72.60 72.50 23.40 23.40 21.50 21.60 17.00 17.10 55.00 197.05
5-6 13 85.80 85.70 24.75 24.75 24.30 24.20 20.00 20.00 53.80 218.55
73.50 89.30 26.40 26.20 24.00 23.70 21.60 19.70 43.80 205.50
91.00 87.50 26.70 26.40 23.70 23.70 20.00 20.30 47.80 216.95
82.50 79.50 26.00 26.40 23.80 25.40 20.80 20.60 43.70 204.20
81.70 80.00 27.20 26.70 24.50 24.20 19.30 20.20 49.50 209.40
81.50 79.50 25.00 24.70 24.20 24.00 21.30 21.20 43.40 203.10
81.00 79.50 25.50 25.00 23.10 23.50 19.80 19.70 46.50 206.05
82.00 81.00 24.90 24.10 22.50 22.00 18.90 18.80 51.40 207.50
80.00 78.20 23.50 23.40 22.40 21.80 17.60 18.60 50.50 203.25
82.80 80.40 24.90 24.80 23.30 23.00 20.10 20.30 49.20 209.50
88.00 87.80 24.70 24.40 24.50 24.00 20.70 20.80 46.50 213.95
78.00 79.00 25.00 25.00 22.80 22.40 19.40 19.40 52.60 209.85
86.10 84.30 26.00 25.70 23.60 24.20 19.40 19.60 51.20 216.65
6-7 8 86.50 87.20 26.30 26.40 24.30 24.20 21.70 21.80 45.60 214.30
87.00 82.50 24.20 23.80 23.00 23.30 19.50 20.50 46.50 207.90
87.50 84.00 23.10 23.10 22.60 22.70 19.50 19.70 46.10 207.20
86.60 89.80 23.30 23.40 22.70 22.70 19.90 20.10 50.00 212.75
88.70 85.00 25.10 25.30 24.50 24.10 20.20 21.00 46.20 213.75
69.00 71.20 22.70 22.80 21.70 21.50 20.00 19.00 43.70 186.65
88.00 86.50 24.40 24.00 23.10 23.30 20.10 20.20 44.50 208.30
94.50 97.20 24.30 23.20 24.00 23.70 21.20 21.60 44.00 217.85
7-8 13 66.00 60.00 24.70 24.30 22.00 21.70 15.40 15.60 48.50 185.85
71.00 78.00 23.00 23.00 22.70 21.60 20.10 18.40 42.00 189.90
83.30 83.90 23.60 23.50 22.70 22.70 19.50 20.80 51.50 208.50
92.00 93.50 26.30 25.20 25.00 24.40 22.40 21.80 51.50 223.80
78.50 90.00 22.50 22.00 21.80 21.80 19.60 19.40 44.20 201.00
89.70 89.20 26.50 26.60 25.00 24.70 19.30 19.40 47.00 217.70
91.00 95.00 26.00 26.00 26.00 25.80 21.70 21.50 47.40 222.90
88.60 90.00 24.60 24.40 24.50 24.60 20.70 21.00 49.60 216.80
81.00 81.00 25.20 24.80 23.40 23.40 19.70 20.20 53.50 211.85
84.50 81.40 25.40 25.60 22.80 23.20 19.80 19.90 49.80 210.60
88.20 88.00 24.50 24.50 24.20 24.40 20.00 20.50 52.90 219.05
86.30 86.00 25.60 24.70 23.30 23.20 20.10 20.20 49.70 215.10
77.00 81.00 22.20 21.60 21.40 21.10 18.60 17.80 49.70 199.80
8-9 10 102.20 104.00 24.50 24.40 24.50 24.50 21.80 21.70 50.00 233.80
75.20 79.50 24.60 24.40 26.00 24.80 23.80 23.60 49.70 211.65
87.00 82.30 25.20 25.30 24.80 24.80 21.00 22.00 42.90 209.10
87.00 87.00 23.70 23.70 22.40 22.40 19.90 19.50 47.50 210.80
94.00 92.00 24.50 24.80 23.80 24.40 20.60 20.70 53.20 225.10
95.00 96.00 25.90 25.70 24.50 24.60 20.50 21.30 50.20 219.95
92.00 87.00 24.50 24.70 24.20 24.00 20.90 20.60 53.60 222.56
81.70 81.80 23.40 23.80 22.60 22.70 19.60 19.20 51.60 208.00
84.80 80.50 23.40 23.10 23.00 23.10 20.30 21.10 50.00 209.65
92.30 88.70 25.10 24.50 24.80 24.20 19.60 19.80 50.20 220.70
9-10 3 93.50 94.50 24.50 24.00 24.00 23.80 21.20 21.40 54.00 225.45
102.00 100.00 26.20 26.00 24.80 25.00 21.70 21.50 50.60 234.20
95.50 97.50 25.70 25.00 25.20 25.20 20.20 20.70 52.00 225.00
10-11 1 98.00 100.00 23.90 23.90 23.60 23.40 21.20 21.10 50.50 227.05
309