DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ŠUMSKOGOSPODARSKA PODRUČJA


Tabela 3


Redni Naziv šumskoŠumarskePovršin
a
Ostale
u li a
broj gospodarskog područja organizacije
organizacije
Privatne1. »Ivančica« Varaždin 16658 427 31304
2. »Podravsko« Koprivnica 57589 1194 19193
3. »Papuk« Podravska Slatina 27528 — 686
4. »Krndija« Našice 53496 — 1715
5. »Vuka« Osijek 30430 — 2232
6. »Bilje« Beli Manastir 35961 — 2007
7. »Hrast« Vinkovci 65877 — 1690
8. »Dilj« Slavonski Brod 22634 — 5455
9. »Požeška Gora«
Slavonska Požega 48232 — 3868
10. »Pakračka Gora« Daruvar 55412 1632 6999
11. »Psunj« Nova Gradiška 52113 1711 3719
12. »Josip Kozarac« Kutina 32972 1618 4147
13. »M. Birta« Bjelovar 58689 992 17266
14.
15.
»Medvednica« Zagreb
»Šamarica« Sisak
43542
86082
930
860
70628
29623
16. »Petrova Gora« Karlovac 79076 4603 40705
17. »Klek« Ogulin 64165 — 4100
13. »Kapela« Otočac 58200 270 2265
19. »Plješivica« Titova Korenica 70410 15301 4145
20. »Južni Velebit« Gračac 56644 — 4591
21. »Lika« Gospić 91168 — 3645
22. »Sjeverni Velebit« Senj 90071 104 2247
23. »Gorski Kotar« Delnice 71036 4599 18846
24. »Platak« Rijeka 53440 2712 31418
25. »Istra« Buzet 50739 3314 56246
26. »Ravni Kotari« Zadar 126299 3568 11300
27. »Promina« Šibenik 143553 — 6019
28. »Mosor« Split 223847 — 28915
29. »Srđ« Dubrovnik 56902 2280 42434
SVEUKUPNO: 1922765 46115 457408


OSNOVNE NAPOMENE O ORGANIZACIJI
Šumama jednog šumskogospodarskog područja gospodarilo


Ukupno


48389
77976
28214
55211
32662
37968
67567
28089


52100
64043
57543
38737
76947
115100
116565
124384
68265
60735
89856
61235
94813
92422
94481
87570
110299
141167
149572
252762
101616


2426288


bi jedno


poduzeće (šumsko privredno poduzeće). Poduzeće bi objedinjavalo više šumarija
— obračunskih jedinica. Šumarije su stabilne i čvrste stručne organizacije
a predstavljaju gospodarske cjeline. One daju garanciju za uspješno
djelovanje stručnjaka u šumi i za njegovu prisutnost kod svih stručnih
radova na terenu. Šumarije bi se dalje dijelile na revire kojih bi se povr