DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

6.2. DEFINIRANJE MODELNIH SASTOJINA I ANALIZA
Modelna sastojina definirana je debljins´kom strukturom, asortimanom,
kvalitetnom strukturom i vrijednošću. Prema opisanoj metodi, simulirano je
15 različitih debljinskih distribucija i tako dobiveno 15 modelnih sastojina (tab.
3). Iznimka je modelna sastojina br. 10, za koju su podaci uzeti iz edicije
»Radovi«, br. 61/1984. Raspodjele učestalosti broja stabala mogu se opisati kao
zvonolike krivulje:



lijevo do desno asimetrične, u granicama at = 0,4 — 0,7;

položene do vertikalno izboćene, s varijancom (s2) u granicama 0,014 —
0,050 (tabl. 5);



s područjem rasprostiranja broja stabala (Vš) 30 — 80 cm.
Asortiman, kvalitetna struktura i njihovi novčani pokazatelji izračunati
su prema opisanoj metodi. Iz analize vrijednosti sastojine (drvne mase) (tab. 4)
proizlazi da kvaliteta i kvantitet združeni u vrijednost, omogućuju njihovu
usporedbu po modelnim sastojinama, te ocjenu utjecaja strukture broja stabala
na vrijednost. U tu svrhu, sastojini s najvećom vrijednosti pridružena
je veličina 100, a vrijednosti ostalih izražene su postotkom u odnosu na najvredniju.
Dobiveni rezultati potvrđuju izrazit utjecaj debljinske strukture na
kvalitetu (tab. 3 i tab. 4, rubr. 6) i vrijednost drvne mase (sastojine), (tab. 4).


Vrijednost modelnih sastojina izražena karakterističnim veličinama


Tab. 4


Odnos
vrijedosti
sastojina


Vrijednost
srednjih
stabala


Odnos
vrijednosti
srednjih
stabala


t/i
O 1}


ß


VŠ a, s2


Netto
drvna
masa


G.g
L/°
Sf


O «


tj rt


*5 w


m


3/ha din/ha %> din/m3 °/o


broj


em


1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 450,21 12,064.043,50 100,00 26.749,10 100,00 55 0,666 0,016
2 504,71 8,990.702,10 74,52 17.813,70 66,60 70 0,445 0,048
3 510,86 8,341.066,60 69,14 16.327,50 61,04 60 0,456 0,048
4 476,46 6.531.126,60 54,13 13.707,90 51,25 50 0,536 0,050
5 469,81 6,247.815,30 51,79 13.298,60 49,72 65 0,491 0,023
6 470,08 6,203.908,10 51,42 13.292,00 49,69 80 0,487 0,020
7 466,74 6,165.898,30 51,11 13.116,70 49,04 75 0,491 0,018
3 478,19 6,125.470,40 50,77 12.809,70 47,04 40 0,436 0,049
9 470,92 5,819.483,30 48,24 12.485,10 46,67 70 0,535 0,014
10 436,59 5,610.530,80 46,51 12.850,80 48,04 50 0,494 0,054
11 457,40 5,529.417,10 45,83 12.088,80 45,19 65 0,413 0,017
12 453,40 5,188.210,90 43,00 11.442,90 42,78 60 0,450 0,014
13 464,22 5,186.451,50 42,99 11.172,40 41,76 30 0,578 0,066
14 444,22 4.791.046,00 39,71 10.785,30 40,32 30 0,556 0,055
15 445,04 4,678.705,50 38,78 10.513,00 39,30 45 0,600 0,015
16 444,73 3,807.466,90 31,56 8.561,30 32,00 35 0,490 0,016
639