DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Određivanje nitrata i nitrita u bunarskim vođama općine Županja i Vukovar
u proljeće i ljeto 1975. godine, kao minimalne i maksimalne vrijednosti.


Tablica 5


Mjesto i broj bunara
ispitanih u 1975. god.


Županja (11)
Drenovci (5)
©urić (2)
Račinovci (2)


Strošinci (2)


Soljani (3)


Vrbanja (5)


Gunja (5)


Podi-avski Podgajci (1)
Gradište (4)


Bošnjaci (5)


Ccrna (5)


Šuškovci (2)


Stitar (3)


Babina Greda (5)


Vukovar (5)


Ilok (3)


Šarengrad (3)


Babska (3)


Tovarnik (5)


Lovaš (3)


Mohovo (1)


Opatovac (2)


Sotin (3)


Negoslavci (3)


Petrovci (3)


Svinjarevci (3)


Berak (2)


Sremski Čakovci (2)


Bokšići (1)


Tompojevci (2)


Mikluševci (2)


Trpinja (3)


Lipovača (2)


Bršadin (3) :


Borovo (3)


Pačctin (2)


Bobota (3)


Nitrati u mg ] MOs/1 Nitriti u mg : NO,/l
minimum —- maksimum minimum — maksimum


proljeće ! — ljeto proljeće — ljeto


4 679 5 1.556 0 0,025 0 0,014
3 395 4 395 0 0,034 0 0,034
4 195 3 189 0 0,017 0 0,034
3 188 0 171 0 0,025 0 0,017
4 471 5 396 0 0,010 0 0,050
. .5 208 5 231 0 0,034 0 0,025
3 340 3 340 0 0,025 0 0,050
2 339 2 339 0 0,010 0 0,001
2 2 5 5 0 0,002 0 0,002
4 339 11 339 0 0,140 0 0,010
4 148 5 170 0 0,017 0 0,014
7 340 17 295 0 0,034 0 0,020
. 9 339 14 339 0 0,007 0 0,010
2 40 5 104 0 0,007 0 0,007
2 104 6 189 0 0,014 0 0,017


25 98 27 130 0 0,004 0 0,004
63 109 85 104 0 0,004 0 0,010
17 409 19 295 0 0,014 0 0,017
360 607 339 578 0 0,004 0 0,010
3 108 3 122 0 0,000 0 0,040
130 818 132 577 0 0,025 0 0,010
75 171 76 171 0 0,002 0 0,004
0 34 0 78 0 0,002 0 0,002
0 330 2 369 0 0,050 0 0,050
4 409 4 471 0 0,014 0 0,025
4 40 5 40 0 0,014 0 0,014
49 339 156 295 0 0,005 0 0,020
329 548 330 577 0 0,010 0 0,014
383 395 395 471 0 0,014 0 0,050


43 43 42 43 0 0,034 0 0
108 236 143 339 0 0,017 0 0,010


68 94 66 116 0 0,010 0 0,004
4 339 2 498 0 0,034 0 0,050
4 560 7 471 0 0,004 0 0,017
0 3 0 3 0 0 0 o


440 979 130 1.473 0 0,025 0 0,050
4 5 5 6 0 0 0 0
: 6 147 6 171 0 0,004 0 0,000