DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tabela 4


Vrst a
I ffiHini
OB CB OS EA ZD AB
PrACi´pV
*™ jriuajcr v
Pokus: Durgut ovica
1969. 12,8 11,9 9,1 16,6 7,8 15,7 123
1970. 30,4 24,2 7,1 25,5 18,1 20,5 21,0
1971. 46,8 41,1 26,4 73,6 51,2 45,3 47,4
1972. 60,2 45,6 33,8 66,8 61,9 49,4 53,0
1973. 44,9 34,6 22,4 28,0 14,8 47,4 32,0
Prosjek 39,0 31,5 19,8 42,1 30,7 35,7
°/o 100 81 51 108 79 92
Pokus: Surduk
1969. 13,7 12,0 8,5 7,9 3,8 14,3 10,0
1970. 28,8 24,9 14,5 72,4 16,8 33,1 31,8
1971. 43,7 39,6 28,9 73,2 23,5 58,2 44,5
1972. 54,3 50,7 30,2 144,6 45,2 45,0 61,8
1973. 73,9 64,0 52,0 127,4 54,5 86,3 76,4
Prosjek 42,9 38,2 26,8 85,1 29,0 47,4
°/o 100 89 62 198 68 110


Pokus: Slatki potok


1969. 14,1 13,8 11,0 16,7 6,3 21,3 13,9
1970. 19,3 17,2 5,0 15,8 5,6 15,1 13,0
1971. 19,1 18,6 7,1 28,3 6,3 10,3 15,0
1972. 44,7 38,2 23,4 83,3 21,4 41,0 42,0
1973. 58,8 43,8 31,7 54,6 24,0 71,7 47,4
Prosjek 41,2 26,3 15,6 39,7 12,7 31,9
°/o 100 84 50 127 41 102
Pokus: Lokve
1969. 13,8 15,0 11,6 18,8 8,8 19,8 14,6
1970. 21,2 22,7 8,9 28,3 11,3 25,2 19,6
1971. 25,7 27,9 12,2 51,8 12,0 25,9 25,9
1972. 40,8 34,4 17,0 56,0 15,8 41,5 34,3
1973. 50,2 42,2 26,7 61,6 22,7 64,0 44,6
Prosjek 30,3 28,4 15,3 43,3 14,1 35,3
°/o 100 94 50 143 47 117