DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Tabela 14


POPULUS EURAMERICANA clon 1-214


Područje: OSIJEK Predjel: SIKIRNA Pokusna ploha: 3
DINAMIKA DEBLJINSKOG, VISINSKOG I VOLUMNOG RASTA I PRIRASTA


Sadnja: 273 topole po ha ili 36,6 m2 po stablu
Starost cm m ms/ha
u plantaži ds prs hs pr8 M pr,
Zasađena sadnica


3,5 — 3,8 — 0,00 —
1 5,0 2,5 4,9 1,1 1,69 1,69
2 8,3 3,3 6,8 1,9 5,84 4,15
3 12,6 4,3 9,7 2,9 17,88 12,04
4 16,6 4,0 12,5 2,8 37,97 20,09
5 20,1 3,5 15,0 2,5 65,16 27,19
6 23,0 2,9 17,2 2,2 96,31 31,15
7 25,5 2,5 19,2 2,0 130,99 34,68
8 27,6 2,1 20,9 1,7 166,20 35,21
9 29,4 1,8 22,4 1,5 201,86 35,66
10 30,9 1,5 23,6 1,2 236,01 34,15
11 32,0 1,1 24,5 0,9 264,86 28,85
12 33,1 1,0 25,2 0,7 290,44 25,58
13 34,0 0,9 25,9 0,7 314,06 23,62
14 34,9 0,9 26,5 0,6 336,52 22,46
15 35,7 0,8 27,0 0,5 357,98 21,46
16 36,4 0,7 27,5 0,5 378,88 20,90
17 37,0 0,6 27,9 0,4 399,31 20,43


dK = srednji promjer
M = totalna masa
hs = srednja visina
prs = godišnji prirast