DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela 13


POPULUS EURAMERICANA clon 1-214


Područje: OSIJEK Predjel: ŠPANJOLSKA ADA Pokusna ploha: 12
DINAMIKA DEBLJINSKOG, VISINSKOG I VOLUMNOG RASTA I PRIRASTA
Sadnja: 273 topole po ha ili 36,6 m2 po stablu


cm m ms/na
d8 Prs K pr„ M pr.
Zasađena sadnica
4,5 — 5,7 — 1,47


1 6,8 2,3 7,0 1,3 4,15 2,68
2 12,9 6,1 10,5 3,5 21,40 17,25
3 18,2 5,3 13,7 3,2 49,41 28,01
4 22,2 4,0 16,6 2,9 86,95 37,54
5 25,2 3,0 19,2 2,6 128,20 41,25
6 27,6 2,4 21,6 2,4 171,74 43,54
7 29,6 2,0 23,8 2,2 216,76 45,02
8 31,3 1,7 25,8 2,0 262,63 45,87
9 32,6 1,3 27,7 1,9 306,14 43,51
10 33,5 0,9 29,4 1,7 343,38 37,24
11 34,2 0,7 30,6 1,2 371,55 28,17
12 34,8 0,6 31,6 1,0 396,97 25,42
13 35,3 0,5 32,4 0,8 419,08 22,11
14 35,8 0,5 33,1 07 439,88 20,80
15 36,2 0,4 33,7 0,6 459,53 19,65


dg = srednji promjer
M = totalna masa
hs = srednja visina
prs = godišnji prirast