DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Tabela 11


POPULUS EURAMERICANA cv. ROBUSTA
Područje: OSIJEK Predjel: ŠPANJOLSKA ADA Pokusna ploha: 2
DINAMIKA DEBLJINSKOG, VISINSKOG I VOLUMNOG RASTA I PRIRASTA


Sadnja: 273 topole po ha ili 36,6 m2 po stablu


Staro; >t cm m ma/ha
u plar itaži ds P r
s hs Pr 8 M Prs
Zasađena sadnica
2,0 — 2,7 — 0,16
1 3,7 1,7 4,0 1,3 0,85 0,69
2 8,6 4,9 7,3 3,3 6,52 5,67
3 14,5 5,9 10,4 3,1 23,23 16,71
4 18,8 4,3 13,3 2,9 47,50 24,27
5 21,6 2,8 15,9 2,6 72,95 25,45
6 23,6 2,1 18,2 2,3 98,55 25,60
7 25,1 1,5 20,3 2,1 123,78 25,23
8 26,3 1,2 22,1 1,8 147,42 23,64
9 27,3 1,0 23,6 1,5 169,28 21,86
10 28,2 0,9 24,7 1,1 190,04 20,76
11 29,1 0,9 25,8 1,1 209,69 19,65
12 29,8 0,7 26,8 1,0 228,64 18,95
13 30,5 0,7 27,7 0,9 246,66 18,02
14 31,0 0,5 28,5 0,8 263,13 17,47
15 31,5 0,5 29,2 0,7 280,85 16,72
ds = srednji promjer
M = totalna masa
hB = srednja visina
pr„ = godišnji prirast