DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tabela 10


POPULUS EURAMERICANA cv. MARILANDICA


Područje: OSIJEK Predjel: SIKIRNA Pokusna ploha: 6
DINAMIKA DEBLJINSKOG , VISINSKOG I VOLUMNOG RASTA I PRIRASTA
Sadnja: 273 topole po ha ili 36,6 m2 po stablu


cm m m3/ha
ds Pr5 hs prs M pr8
Zasađena sadnica
1,8 2,4


1 3,0 1,2 3,0 0,6 0,38
2 5,6 2,6 4,3 1,3 1,77 1,39
3 9,4 3,8 6,0 1,7 6,16 4,39
4 12,8 3,4 8,0 2,0 14,41 8,25
5 15,8 3,0 9,9 1,9 26,02 11,61
6 18,3 2,5 11,6 1,7 39,91 13,89
7 20,5 2,2 13,1 1,5 55,58 15,67
8 22,3 1,8 14,4 1,3 71,53 15,95
y 23,7 1,4 15,5 1,1 86,68 15,15


10 24,8 1,1 16,4 0,9 100,60 13,92
li 25,8 1,0 17,0 0,6 112,94 12,34
12 26,7 0,9 17,6 0,6 125,06 12,12
13 27,4 0,7 18,0 0,4 134,80 9,74
14 28,1 0,7 18,3 0,3 144,03 9,23
15 28,7 0,6 18,6 0,3 152,77 8,74
16 29,2 0,5 18,9 0,3 160,74 7,97
17 29,6 0,4 19,2 0,3 167,68 6,94


dg = srednji promjer
M = totalna masa
ha = srednja visina
pr„ = godišnji prirast


322