DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Tabela 8


POPULUS EURAMERICANA cv. MARILANDICA


Područje: OSIJEK Predjel: DALJSKI PORIĆ Pokusna ploha: 20


DINAMIKA DEBLJINSKOG, VISINSKOG I VOLUMNOG RASTA I PRIRASTA


Sadnja: 400 topola po ha ili 25 m2 po stablu
Starost cm m m^/ha
u plantaži ds prp hs prs M pr9
Zasađena sadnica
1,9 3,2


1 2,7 0,8 3,5 0,3 0,60
2 4,5 1,8 4,8 1,3 1,92 1,32
3 8,7 4,2 7,0 2,2 9,08 7,16
4 13,8 5,1 9,8 2,8 29,60 20,52
5 17,9 4,1 12,5 2,7 60,60 31,00
6 21,0 3,1 15,0 2,5 97,16 36,56
7 23,4 2,4 17,2 2,2 137,60 40,44
8 25,3 1,9 19,3 2,1 180,48 42,88
9 26,9 1,6 21,2 1,9 224,76 44,28


10 28,2 1,3 23,0 1,8 269,96 45,20
11 29,4 1,2 24,7 1,7 314,84 44,88
12 30,5 1,1 26,3 1,6 358,72 43,88
13 31,6 1,1 27,7 1,4 401,76 43,04
14 32,6 1,0 28,9 1,2 443,48 41,72
15 33,6 1,0 29,8 0,9 483,48 40,00
16 34,5 0,9 30,4 0,6 522,12 38,64
17 35,3 0,8 30,8 0,4 559,60 37,48
18 36,0 0,7 31,2 0,4 589,92 30,32
19 36,7 0,7 31,6 0,4 619,92 30,00


ds = srednji promjer
M = totalna masa
ha = srednja visina
prs = godišnji prirast