DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

TABELA 2.2,


OBRAČUN UFOTRIJEBLJENOG KAPITALA (OSNOVNIH I OBRTNIH SREDSTAVA) DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE U RAZDOBLJU
1962-1974 PO STALNIM CIJENAMA (1962) IZRAŽENO I MILIJUNIMA DINARA, LOGARITMI UKIPIO ZAPOSLENOG KAPITALA
U MILIJUNIMA DINARA I ODSTUPANJA OD ARITMETIKE SREDINE


GODINA SADAŠNJA VRIJEDNOST OBRTNA SREDSTVA UKUPNO KAPITAL Loo. UKUPNOG KAPI TALA ODSTUPANJA OD


OSNOVNIH SREDSTAVA ´ PO STAl .«IM CIJE-PO STALNIM CIPO
STALNIM CIJENA ARITMETIČKE


PO STALNIM CIJENAMA NAMA JENAMA X SREDINE


x = X - X


19S2 870 B09 1.679 3.22 505 -0.21 880
1963 983 921 1.904 3.27 967. -0,16 418
19S4 1.097 900 1.997 3.30 038 -0.14 347
1965 1.224 079 2.103 3.32 284 -0,12 101


1966 1.340 1.061 2.401 3.33 039 -O.CS 34S
1967 1.445 1.141 2.586 3.41 263 -0.03 122
19G8 1.56S 1.261 2,827 3.45 133 0.00 743
1969 1.55S 1.2B4 2.B4D 3.45 332 0.00 947
1970 1.545 1.469 3.014 3.47 914 0,03 529


1971 1.662 1.605 3.2S7 3.51 415 0,07 020
1972 1.803 1.835 3.S38 3.55 OES 0,11 701
1973 1.916 Z.845 4.761 .3.57 770 0.23 385
1974 2.002 3.15S 5.160 3.71 265 0.26 880


SX 44.77 010 c 2 = 0,26 202
SX : X = 3.44 385


IZVORI: StetlstlBcl godišnjak SFRJ, 1552-1575, lic´rrvfe; Esvezni zevod za ststlstiku, Escgred


TABELA 2.3..


KRETANJE DRUŠTVENOG BRUTTO PROIZVODA, ZAPOSLENOG KAPITALA I BRDJ ZAPOSLENIH. DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


U RAZDOBLJU 1962-1974 .PO STALNIM CIJENAMA (1962)


(Novčane vrijednosti u milijunima Dinara, broj zaposlenih u 000)


GOD. DRUŠTV.B-TTO KAPITAL BROJ


Xl *2 X3 xl x2 X3


PROIZVOD ZAPOSI L.


(1) (2) (3) CLog.l) (Log. 2) (Log. 3) x-1-Xi
*2-*2 X3-*3


1962 2.254 1.679 128 3.35 2S5 3.22 505 2.10 721 -0,25 168 -0.21 ESQ -0.03 409
1963 2.836 1.904 132 3.45 271 3.27 S67 2,12 057 -0.15 192 -o.is 413 -0,02 073
1964 3.410 1.997 141 3.53 275 3.30.038 2.14 922 -0.07 1B8 -0.14 347 O.GO 792
1965 3.273 2.103 WO 3.51 574 3.32 284 2.14 613 -0.08 BB9 -0.12 101 0.00 483


1966 3.321 2.401 143 3.52 127 3.38´039 2.15 534 -0,08 335 -0,06 346 0.01 404
1967 3.142 2.5B6 134 3.49 721 3.41 2S3 2.12 710 -0,10 742 -0,03 122 -0.01 420
1968 3.336 2.B27 123 3.52 453 .3,45 133 2,11 059 -O.OB.DIO 0,00 743 -0,03 071
1969 3.895 2.840 127 3,59 051 3.45 332 2.10 380 -0.01 412 o.oa 94? -0,03 750
1970 4.541 3.014 131 3.65 715 3.47 914 2,11 727 0.05 252 0.03 529 -0.02 403


1971 5.421 3.267 141 3.73 403 3.51 415 2.14 922 0.12 945 0,07 030 0.00 792
1972 5.930 3.638 149 3.77 305 3,56 0S6 2,17 319 0.16 942 0,11 701 0,03.189
1973 6.363 4.761 149 3,SD 3E6 3.67 770 2.17 319 0.19 903 0,23 365 0.03 189
1974 8.027 5.160 160 3,90 455 3.71 265 2,20 412 0,29 552 0,26 880 0,DS 282
sx= 46.SS 017 44.77 DIO 27,83 695 Sx2=0.30 204 0.26 202 0,01 105


X= 3.60 463 3.44 385 2.14 130


IZVORI: Statistički godišnjak SFRJ, 1962-1976. Izdanje: Savezni zavod za statistiku, Beograd