DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Red. Katastarski Ljestvica kat. prihoda Prosj. Indeks


broj kotar 1 2 3 4 5 6 7 8 ljest. 1964.
dinara po ha 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Zajednica općina Zagi reb
25. Zlatar 620 450 370 290 230 190 130 80 162 415
26. K. Toplice 620 450 370 290 230 170 130 80 151 408
27. Zaprešić 910 730 600 380 390 300 220 130 347 428
28. Zagreb 970 750 620 530 440 330 220 130 418 440
29. Križ 880 760 630 510 390 300 230 130 576 372
30. Kutina 800 640 520 400 300 240 160 80 400 400
31. V. Gorica 950 730 600 480 350 280 220 160 350 432
32. Jastreb arsko 820 660 510 410 330 250 130 60 257 408
33. Žumbarak 560 460 380 280 200 150 80 60 156 400
34. Samobor 860 690 440 390 260 200 110 70 198 430
Prosjek Zajednice općina Zagreb: 301 413
V Zajednica općina :Sisa k
35. Lekenik 840 660 540 420 320 240 190 110 277 401
36. Sisak 920 720 590 460 340 280 210 130 489 418
37. Kostajnica 720 600 480 400 300 240 160 80 299 399
38. Glina 680 520 360 240 160 80 — — 305 401
Prosjek Zajednice općina Sisak: 342 405
VI Zajednica općina Kar l lova c
39. Vojnić 680 560 400 280 200 150 80 60 297 401
40. Karlovac 840 700 570 440 340 250 — — 517 420
41.
42.
Ozalj
Slunj
620
560
470
460
350
380
290
280
230
200
170
150
130
80
80
60
183
153
416
397
Prosjek Zajednice općina Karlovac: 288 408
VI] [ Zajednica općine Go s pi ć
43. Otočac 520 440 360 280 200 150 80 40 151 397
44. T. Koremica 470 370 300 240 180 120 80 40 158 416
45. Gospić 470 370 300 240 180 120 80 40 193 394
46. Gračac 430 350 280 200 140 100 60 — 166 386
Prosjek Zajednice općina Gospić: 167 398