DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Podaci sa ploha Tabela 1
,-K -2 = „ „ Karakteristič- Omjer smi
i 2 ih " L"3 -n« vrijednosti´ J«»*.P*<
o Gospodarska -~ ö"° lYE. 3 ~ debljinslte dis-ga ^ w
«.g . ,. . w 2 *>~ jg XJso T* iribucije T ^
go ]f´ -a
oo. J o L na ha g g a1 s* | 5
Šumska zajednica^ Genisto elaiae-Quercelum robor/s aceirziosum tatar/ci &os


6 Slavir 49 c 98 278 32,66 45,2 75 0,288 0,083 1,0 27
Trstznik Sa 106 167 28,48 49,6 79 0,426 0,027 0,8 O.Z
29 Orljak 20a 95 152 19.57 42,7 67 0,436 0,038 0,8 0,2.
46 Banov dol II 13a 110 254 27,57 46,6 68 0,W 0,028 1.0 54
Ceranski lugovi 21c 105 144 24,94 44.8 72 0,380 0,039 0,8 0,2
57 ...- _.,_ 38a 106 392 26,84 44,9 76 0,180 0,060 0,9 0,1
64 Kusam 7a 109 295 31,43 39,5 84 0,231 0,065 1,0 73
49a 100 253 33.61 43,4 81 0,566 0,036 0,9 0,1
76 KuDJZVCi 40a 105 438 28,03 37.8 84 0,228 0,067 0,9 0,1
92 DQ.siCe.VO 7c 90 370 30,66 36,5 84 0.418 0,041 0,9 0,1
95 Trizlovi-Rastovo 45a 81 379 30,58 41.8 79 0,358 0,093 0,9 0,1
112 Vrbanjsku SUmQ 58i 89 507 30,01 41.6 87 0,250 0.051 0,5 0,5
120 Topolovac 59a 126 210 26,60 47,6 69 0,211 0,076 0,8 0,2
129 Slavir 137b 99 288 25/0 48,7 85 0,235 0.053 0.7 0,3


J44 -»- 106a 127 203 32Ć9 45,2 80 0M2 0,026 0,9 0,1
Šumska zajednica Genisto e/alae- Quercelum robor/s cariceiosum remoiae M.


1 Vrbanjske sume 67a 96 294 35,10 41,0 70 0,326 0,077 0,6 0,4
2 -„ --„-H2g 76 217 28M 46,6 85 0,448 0,037 0,8 0,2
4 Slavir 45e 95 199 32.54 47,8 78 0,445 0,035 0,8 0,2


7 -»- 76d 114 220 34,12 44A 78 0,419 0,030 0,7 0.3
16 Trsienik 19a 101 60 18,59 62,8 43 0,368 0,050 1,0 19
Mero/ino 37a 140 99 21.68 62,5 68 0,388 0,055 0,7 0,3
21 -´-37 107 90 23,33 57,4 69 0,377 0,041 1,0 28
Trsienik 5a 100 193 35,41 48,5 85 0,443 0,042 0,9 0,1
35 Muško oslrvo 68a 75 255 26,01 36,0 83 0,437 0,046 1,0 37
_„_ _„_ 84b 80 191 27,12 42,8 83 0,475 0,036 0,9 0,1
63 Kusare 9b 107 329 32,31 44,5 77 0,372 0,033 0,1 0,9
69 -"-25d 86 210 27,18 40,6 82 0,398 0,034 1,0 77
Kunjevci 42a 114 178 21.14 38,6 60 0,474 0,031 0,9 0,1


109 Vrbanjske šume 13124 Slavir 48 g 112 117 27,56 55,0 73 0,482 0,025 0,9 0,1
128 -"´ 147b 90 236 30,35 41,6 75 0,466 0,029 0,6 0,2
132 -"- 122a 93 333 28J54 35,3 72 0,484 0,041 0,8 0,2
137 Debrinja 63a 92 287 31,15 41,2 95 0,400 0,051 0,8 0,2.
138 -"- 50a 125 245 33,62 45,3 84 0,564 0,072 0,4 0,6
145 Slavir 93b 128 162 27,91 48,5 75 0,383 0,031 0,9 0,1


194