DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Slika 3. Operativno tretirana parcela sa Gesaprimom 50 (3 kg/ha) 8 sedmica
nakon primjene. Foto: N. Zekić.
Slika 4. Netretirana parcela na kojoj su izvršena već 3 plijevljenja.
Foto: N. Zekić.


Prosječne težine suhe mase korova — rastilište Tabela 9.


Objekat Godina
»Arboretum« — Slatina 1970


»Busovača« u Busovači 1971


»Busovača« u Busovači 1972


Varijanta Težina gr/m2 ± m


Gramoxon 3 l/ha 20,58 ± 10,09
Gramoxon 5 l/ha 9,41 ± 3,14
Region 3 l/ha 32,41 ± 2,28
Region 5 l/ha 34,56 + 7,20
Kontrola 182,49 ± 29,60


Gesaprim 3 kg/ha 18,84 ± 7,55
Gesaprim 4 kg/ha 9,17 ± 3,79
Gesaprim 5 kg/ha 13,02 ± 6,63
Agelon 3 kg/ha 8,78 ± 3,26
Agelon 4 kg/ha 13,95 ± 4,76
Agelon 5 kg/ha 12,02 ± 4,78
Kontrola 126,08 ± 4,64


Gesaprim 3 kg/ha 134,03 ± 11,87
Gesaprim 4 kg/ha 57,66 ± 6,99
Gesatop 3 kg/ha 65,55 ± 8,42
Gesatop 4 kg/ha 61,71 ± 3,50
Tribunil 3 kg/ha 118,36 ± 17,09
Tribunil 4 kg/ha 84,10 ± 9,78
Aresin 3 kg/ha 102,33 ± 15,10
Aresin 4 kg/ha 57,00 ± 4,00
Casoron 40 kg/ha 54,20 + 8,79
Casoron 60 kg/ha 14,12 ± 9,94
Prefix 40 kg/ha 72,56 ± 8,17
Prefix 60 kg/ha 43,19 ± 3,44
Kontrola 202,60 ± 42,12