DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tabela 5
Oznaka X
križanja Mj ereno n m m S s, C. V.
Symbol of Measured
crossing
30. X 1959 255 8,55 1,925 0,121 22,515
Si 7. X 1960 252 15,85 4,045 0,255 25,520
15. X 1964 155 25,43 11,150 0,724 43,837
25. X 1965 156 43,61 15,609 1,250 35,792
30. X 1959 9 8,44 1,694 0,565 20,071
Sr 7. X 1960 9 18,11 5,644 1,881 31,165
15. X 1964 4 9,00 4,690 2,340 52,111
25. X 1965 4 19,00 5,660 16,000 29,789
30. X 1959 > 8,12 —. — —
Si 7. X 1960 2 15,00 — — —
15. X 1964 2 16,00 4,240 3,010 26.500
25. X 1965 > 28,00 9,900 7,021 35,357
30. X 1959 11 7,81 0,982 0,296 12,574
Ss 7. X 1960 11 17,36 2,730 0,823 15,726
15. X 1964 9 8,33 2.450 0,820 29,412
25. X 1965 9 17,89 4,590 1,530 25,657
30. X 1959 10,50 — — —
ST 7. X 1960 2 16,00 — — —
15. X 1964 l 19,00 — — —
25. X 1965 1 35,00 — — —
30. X 1959 3 5,33 —. — —
Ss 7. X 1960 3 13,90 — — —
15. X 1964 2 14,00 4,240 3,010 30.286
25. X 1965 2 30,00 4,240 3,007 14,133
30. X 1959 66 8,25 1,729 0,213 20,957
Ss 7. X 1960 60 17,28 4,096 0,528 23,704
15. X 1964 35 21,34 12,390 2,090 58,060
25. X 1965 37 34,57 18,830 3,013 53,023
30. X 1959 61 6,32 1,767 0,226 27,959
Sio 7. X 1960 58 14,36 4,445 0,585 31,024
15. X 1964 46 26,28 10,400 1,530 39,574
25. X 1965 46 39,61 14,460 2,136 36,506
30. X 1959 35 5,80 1,050 0,177 18.103
Su 7. X 1960 35 13,14 2,776 0,469 21,126
15. X 1964 19 12,10 7,480 2,820 61,818
25. X 1965 21 20,81 10,520 2,300 50,055
33