DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 38     <-- 38 -->        PDF

SJEĆA U 1.000 m3 BEZ KORE


TABELA 1


OGRJEV T E H N I C K O DRVO


ČETINJAČE LISTACE ČETINJAČE LISTACE


1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959


Albanija* 550 550 1700 1700 380 400 500 550
Austrija 1605 1605 1030 1030 7370 7370 510 510
Belgija 18 18 342 342 990 1125 720 743
Bugarska 90 80 2293 2155 927 800 1561 1483
Čehoslovačka 1025 816 1104 1127 9715 9364 1930 1883
Danska 192 135 306 369 738 6130 369 441
Finska 4000 4000 9000 9000 22000 25000 1000 1000
Francuska 900 900 17100 17100 11700 11250 8280 8550
1st. Njemačka 500 480* 320 320* 6500 6500* 1000 1000*
Zap. Njemačka 700. 700 2000 1900 14400 14100 5000 5200
Grčka* 50O 500 2900 2900 200 220 85 90
Mađarska — — 1584 1665 63 63 990 1094
Irska* 30 30 90 90 170 170 35 35
Italija 450 450 5850 5850 1350 1395 1800 1800
Luksemburg — — 54 50 86 90 50 50
Nizozemska 15 15 100 100 340 345 270 275
Norveška 1000 1000 1100 1100 8200 8000 160 160
Poljska 860 940 440 668 13466 13197 1714 1276
Portugal 1200 1150 2100 2100 2320 2400 380 400
Rumunjska* 130 130 6700 6700 6000 6000 5000 5000
Španija 1513 1575 2714 2860 3006 3206 1031 1050
Švedska 260O 2400 3000 3200 35100 31600 1500 1100
Švicarska 700 700 740 700 2100 2100 180 150
Ujedinjeno Kraljevstvo


Velike Britanije 65 65 390 390 1365 1430 1235 1235
Sjeverna Irska 13 13 2 2 36 52 5 5
Jugoslavija 118 117 6413 6451 3548 3524 4275 4483


Evropa — ukupno 18744 18369 69372 69869 152070 150391 39580 39563


Sovjetski Savez 45000 45000 73000 71000 172000 181000 59000 61000
Cipar 13 13 4 4 28 28 1 1
Izrael — — 4 4 3 4 11 14
Turska 1000 1000 4500 4500 1000 1000 450 450
Maroko 55 68 440 453 101 92 85 105
Tunis 23 27 315 333 5 7 4 9


* Procijenjeno po Sekretarijatu FAO