DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

PODAO O OBOR/NAMA


(L/POVLJANI ) Tabela 4


GODINE
JX7LSLC/ 4950 4954 i952 | -1953 4954 Prosjek
J950 SS 4955 4956 4957
MJESEČNA HOUC/NA OBORINA
i 70 25 75 45 3i 49 58 49 47
u .55 82 44 98 57 65 95 78 62
11/ 20 64 55 \ i 62 SS 13 42 22
% IV 90 55 52 U 412 10 59 59 55
i V ´23 62 55 106 475 84 101 121 95
VI -17 99 57 135 294 416 15 437 26
VII 34 83 9 48 60 46 442 J37 65
VI/I ´ 8 27 25 71 51 36 92 34 404
IX 56 29 91 59 45 52 44 4 87
X 413 21 106 15 65 64 494 12 65
XI 108 65 92 17 45 66 47 85 40
XII 404 40 205 32 73 90 18 89 27
-.Ukupno godišn/e 672 . 650 806 669 1075 772 983 777 690
.. Ukupno
za vrijeme veoeT 225 555 249 i61 757 ia4 461 391 A29
periode rr> m
PODAO O TEMPERATUR/
( L/POVLJAN/ ) Tabela v´5
OOOINE \
MJESEC/ 4950 4954 4952 4955 4954 Prosjek
^950-55 4955 \ 4956: i 4957i
SREONJA MJESEČNA TEMPERATURA o °C
1 ´30 3,4 0,2 -0,2 -5,2 -4.0 4,2 3,4 -2,9
II 2.4 5,1 4,2 4.0 5.0 0,9 3,6 -8.5 6,6
Hl 7,4 7.2 5,4 6,7 7,4 6.6 3,i 2 5 8,9
IV 424 44.4 448 12.8 9.0 42.4 S.9 . ,44,0 44,0
V 48,6 46.5 45,3 44,8 44,8 45,9 44,6 45,6 42,9
VI 24.5 49.7 20,2 .494. 205 20,5 43,7 47.7 24.4
VII 24,4 20,5 25,7 22,4 49S 22,0 203 24.4 2<7
VIII 23.0 24,6 24,2 49,4 20,4 24.6 490 20,8 49,5
IX 17.8 48,0 46,4 41,6 48,4 47.S 465 47.8 45,7
X 9.5 40,0 44,8 43.4 44.0 44.4 40,8 44.2 40,9
XI 7.0 8,2 5,4 38 5,4 6.0 4.5 24 $9
Xđ 3.4 2.9 0,8 4,4 3.9 2.4 JU ´ -0,6 4,6
t°roS/ectiO godišnja
42,0 42.0 44,6 40.9 40,0 4i3 40,5 9,6 44,2.:
Prosječna temp.
zo vrijeme vegef 49.5 47.9 49.4 47.5 47,0 482 46, b 47,4 470
periode u °C .