DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 60     <-- 60 -->        PDF

X>a
Sredn;
mjer
i pro-
i prs.
visini cm
Visina
stabala
m
Drvna masa pokub. metara
ha
tek.
Priras tpopr.
u °/o
tek. popr.
o g
si
OJ
o o
01
B S
J3
OJ
So
«
o
a L
* J3
O _
J3
e j *~> rt
J 3
O
400 stabala
po ha
250 stabala
po ha
C/3 M4 18,0 19,0 17,0 16,0 . 55,0 40,0 — 24,9 —, 25,0
5 20,5 22,0 19,5 18,5 74,0 57,0 34,5 20,0 42,5 20,0
6 .22,4 25,0 21,5 21,0 95,0 77,0 28,4 16,7 35,1 16,6
7 23,8 27,5 23,0 23,0 118,0 100,5 24,2 14,3 30,5 14,4
8 25,4 29,5 24,5 24,5 144,0 128,0 22,0 12,5 26,8 12,5
9 27,0 32,0 26,0 26,5 173,0 159,0 20,1 11,1 24,2 11,1
10 28,5 34,5 27,5 28,0 205,0 194,0 18,5 1 ,0 22,0 10,0
11 29,8 36,5 28,5 29,2 240,0 235, 17,1 9,1 21,1 9,1
12 31,2 38,5 29,4 30,2 277,5 280,0 15,6 8,4 19,6 8,3
13 32,3 40,2 30,2 31,5 314,5 328,0 13,3 7,7 17,1 7,7
14 33,3 42,0 31,0 32,2 350,5 378,0 11,4 7,1 15,2 7,1
15 34,2 43,8 31,8 33,0 385,0 429,0 9,8 6,7 13,5 6,7
16 35,1 45,5 32,4 33,5 418,0 481,0 8,6 6,3 12,1 6,2
17 36,0 47, 32 8 33,8 450,0 532,0 7,6 5,9 10,6 6,9
18 36,8 48,5 33,0 34,0 480,5 582,0 6,8 5,5 9,4 5,5
19 37,5 49,7 33,1 34,1 509,5 630,0 6,0 5,3 8,2 5,3
20 38,2 51,0 33,2 34,2 537,0 676,0 5,4 5,0 7,3 5,0
21 38,9 52,5 33,3 34,3 563,0 720,0 4,8 4,8 6,5 4,8
22 39,5 53,8 33,4 34,3 587,0 762,0 4,9 4,5 5,8 4,5
23 4 ,1 55,3 33,4 34,4 609,0 802,0 3,7 4,3 5,2 4,6
24 40,5 56,5 33,5 34,5 630,0 840,0 3,4 4,2 4,7 4,2
25 41,0 57,5 33,5 34,5 650,0 876,0 3,2 4,0 4,3 4,0


i odonda je Švedska glavni njezin izvoDrvo
za rudnike u Škotskoj nije se doznik).
Drvo i celuloza predstavlja u trgonedavna
gulilo ni sušilo, a danas se to
vinskom bilansu 50% vrijednosti čitavog oboje radi, jer se time znatno povisuju
izvoza zemlje. Vrše se pokusi kako. da se tehnička svojstva njegova. U Engleskoj
najbolje iskoriste otpaci kod izrade drva se vrši i čista i oplodna sječa, a vlasnik
u šumi. Kako su u Švedskoj veoma pošume
kada primi dozvolu za sječu, mora
godni uslovi za prirodno pomlađivanje, se obavezati da će pošumiti sječinu ili
to se ručna pošumljavanja izvode na neda
će je prodati šumskoj upravi da bi
znatnim površinama (1954 g. na ukupno je ona pošumila.


2.000 ha).
Više obrazovanje sitjeou šumari na 4
ENGLESKA sveučilišta, na kojima je oko 200 studeČitava
površina šuma u Engleskoj iznata,
a godišnje svršava 50—60 apsolnosi
1,561.000 ha. Pošumljenost je 6,5°/o venata. I , < Đ. K.
ili 0,03 ha po stanovniku, a to je vrlo
malo. Zato i jest šumarska politika usmijerena
na povećavanje šumskih površina Ing. Nikola Eić: TABELE DRVNIH
na račun mršavih poljoprivrednih tala. MASA, TEMELJNICA I DRUGE. Drugo
Tako su 1963 g. obavljena pošumljivanja popravljeno i prošireno izdanje. U izdana
površini od 27.000 ha, a 1954 g. na nju »Narodnog šumara« Sarajevo, 1956.,


28.000 ha.
izašle isu tabele koje sadrže: 1. Drvna
1954 g. prvi puta su se u Engleskoj masa stabala od 7 cm na više za jelu,
upotrebili avioni u borbi s šum. štetnismrou,
bijeli i crni bor, bukvu i hrast
cima. (sve za I—V bonitet). 2. Padovi promjera