DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Srednja starost Turnusi Visina skidanja Obim Težina
stabla met. met. pluta kg


25—35 skidanje prim,
pluta
1,00 0,40
35—40 1 1,00 0,65 3,372
40—50 2 1,50 0,81 6,498
50—60 3 2,00 0,96 10,464
60—70 4 2,50 1,12 15,480
70—80 5 3,00 1,28 21,456
80—90 6 3,50 1,44 28,392
90—100 7 4,00 1,60 36.288
100—110 8 4,50 1,75 44,874
110—120 9 5,00 1,91 54,660


Ovde je također uzeta težina od 6 kg za 1 nf prepariranog pluta.
Kao što se vidi, renta drugog turnusa dvaput je veća od rente prvog
turnusa, renta trećeg je trostruka, četvrtog četverostruka itd. Ovo se
može postići kod zdravog stabla, koje raste pri najboljim uslovima s tim
da mu se pri svakom turnusu visina skidanja pravilno povećava.


Po nekim autorima renta može biti i veća. Tako Z i in o, profesor
Univerziteta u Palermu, procenivši jednu plutnjakovu sastojinu u provinciji!
Caltanisetta daje sledeći prikaz o renti, koju može dati jedno
stablo (»Atti del collegio degli Ingegneri ed Architetti,« Palermo):


rurnus Starost Težina, kg
1 24 1,568
2 31 1,568
3 38 3,496
4 46 7,770
5 53 11,430
6 60 16,810
7 68 24,800
8 75 32,930
9 82 43,740
10 90 58,050
11 97 66,688
12 104 76,628
13 112 88,012
14 120 101,134
15 127 101,134
16 134 101,134
17 142 101,134
18 150 101,134
145