DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Tek. Imenika . ; 7 v a n i e Duguje


lme l zvan3e


broj broj za godinu Din.
96 625 Milinković Drago, podšumar 1936—1937 200.—
97 666 s. MRAVLJAK PETAR, veleposjednik 1931—1937 700.—
98 680 s. Mulabećirović Hasan, podšumar 1936—1937 200.—
99 641 Mužinić Ing. Mirko, šum. pristav 1936—1937 200 —
100 695 Nedeljković Ing. Petar, šum. savjetnik 1936—1937 200 —
101 696 Nedimović Ing. D., viši š. povjerenik 1935—1937 300 —
102 700 Nemec Ing. Dragutin, šum. inžinjer 1935—1937 300 —
103 701 Nestorović Ing. Svetozar, š. inžinjer 1935—1937 300.—
104 706 Nikić Stjepan, šum. savjetnik 1934—1937 400 —
105 712 Nikić P. Ing. Nenad, šum. inžinjer 1937 100.—
106 720 s. NIKOLIĆ Ing. DIMITRIJE, š. inžinjer 1933—1937 500.—
107 713 Nikšić Ing. Stjepan, šum. savjetnik 1937 100.—
108 715 Novaković Ing. Svetozar, š. savjetnik 1935—1937 300 —
109 720 NOVOSELEC Ing. F., viši š. pristav 1933—1937 500.—
110 763 Oklobdžija Ing. Čedomil, šum. pristav 1937 50.—
111 770 Ostojić Ing. Milan, šum. pristav 1936—1937 200.—
112 772 Ošmanjskii Ing. Sergij, šum. inžinjer 1936—1937 200 —
113 798 Padjen Ing. Ivan, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
114 809 Perović M. Dušan, šumoposjednik 1937 100 —
115 788 s. Petrović Mihajlo, šum. pristav 1934—1937 400 —
116 833 Polkovnikov Ing. Fedor, šum. inžinjer 1934—1937 322 —
117 847 PRPIĆ STJEPAN, šum. savjetnik u p. 1933—1937 500 —
118 824 Plavšić Ing. Miloš, šum. pristav 1936—1937 220.—
119 834 Popjanov Ing. Nikolaj, šum. pristav 1937 100.—
120 836 Popović Ing. Miodrag, šum. pristav 1932—1937 400 —
121 838 Popović Ing. Relja, šum. pristav 1935—1937 300,—
122 817 s. Purić Dušan, tehn. manipulant 1934—1937 350.—
123 905 Radančević Mladen, šum. činovnik 1935—1937 300 —
124 826 s. Rabić Dragutin, potšumar 1934—1937 400 —
125 910 Radišić Ing. Josip, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
126 915 Radović Ing. Sreta, šum. referent 1937 100.—
127 916 Radulović Ing. Sveti´slav, š. pristav 1937 50.—
128 926 Rizvanbegović Ing. Č., šum. referent 1936—1937 200.—
129 927 Rizvić Hasib, potšumar 1934—1937 350.—
130 931 Dr. Roš Fran, odvjetnik 1937 120.—
131 934 Rudeš Ing. Kamilo; šum. pristav 1935—1937 300 —
132 992 Sarnavka Ing. Roman, šum. inspektor 1937 50. 133
997 Savinov Ing. Aleksij, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
134 1002 Selaković Ing. Radoslav, šum. inžinjer 1937 60.—
135 1009 Simić Nikola, šumar 1936—1937 200.—
136 1010 SIMONOVIC JOVAN, v. š. inspektor 1933—1937 500.—
137 1020 Smoljanović Ing. Bogdan, š. savjetnik 1935—1937 300.—
138 1023 Spasić Ing. Ljubomir, šum. inžinjer 1936—1937 220.—
139 1026 Stanimirović Ing. Jovan, šum. inžinjer 1935—1937 237.—
140 880 s. STAMENKOVIĆ B., šum. inspektor 1932—1937 600.—
141 888 s. Stivičević Ing. Nikola, š. savjetnik u p. 1934—1937 342.—
142 898 s. STO JANO VIĆ RADIVOJE, š. inžinjer 1933—1937 520.—
143 899 s. Stanišić Vojislav, potšumar 1934—1937 400.—
144 1031 Stošić Ing. Mihajlo, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
145 1539 Sučić Matija, potšumar 1937 100.—


3