DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

y 1911. ...... y 1912. ......
...... je ........ « ...... je ........ ..... «


..... .. ...: .. ...:


ci et


Q.
CL <-—




15. 15. 15. 15 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
.... .... .... ..... .... A Maja .... .... .... ..... ....
"o . "S


a. 1 a.
EO ......... ta .........


1 0,083 0,075 0,050 0,033 0,025 0,266 2 0,088 0,075 0,088 0,075 0,038 0,013 0,377
1 0,054 0,063 0,033 0,058 0,025 0,233 2 0,038 0,046 0,050 0,042 0,046 0,013 0,235
1 0,050 0,046 0,046 0,079 0,025 0,246 2 0,046 0,033 0,046 0,021 0,017 0,021 0,184
1 0,181 0,125 0,138 0,108 0,038 0.590 2 0,275 0,383 0,321 0,196 0,213 0,050 1,438
1 0,113 0,100 0,058 0,067 0,038 0,376 2 0,388 0,621 0,454 0,517 0,292 0,125 2,397
2 0,275 0,254 0,113 0,075 0,025 0,742 3 0,171 0,5.0 0,550 0,558 0,521 0,150 2,450
2 0,500 0,450 0,492 0,488 0,117 2,047 3 0,563 0,496 0,550 0,267 0,263 0,113 2,252
2 0,408 0,296 0,246 0,263 0,104 1,317 3 0.258 0,346 0,363 0,288 0,229 0,071 1,555
2 0,504 0,488 0,542 0,454 0,121 2,109 3 0,633 0,804 0,504 0,438 0,325 0,108 2,812
2 0,346 0,350 0,404 0,271 0,108 1,479 3 0,221 0,358 0,313 0,258 0,185 0,046 1,381
1 0,138 0,100 0,142 0,104 0,088 0,572 2 0,604 0,313 0,250 0,213 0,175 0,075 1,630
2 0,417 0,275 0,208 0,146 0,071 1,117 3 0,200 0,604 0,363 0,250 0,175 0,033 1,625
1 0,200 0,175 0,154 0,117 0,050 0,696 2 0,167 0,150 0,158 0,133 0,100 0,033 0,741
1 0,175 0,138 0,183 0,154 0,050 0,700 2 0,150 0,121 0,121 0,113 0,071 0,013 0,589
1 0,196 0,213 0,196 0,238 0,083 0,926 2 0,183 0,204 0,167 0,125 0,113 0,063 0,855
1 0,154 0,150 0,083 0,138 0,038 0,563 2 0,121 0,213 0,163 0,121 0,083 0,025 0,726
1 0,129 0,071 0,075 0,054 0,038 0367 2 0,175 0,163 0,138 0,121 0,138 0,033 1,768
2 0,400 0,267 0,367 0,250 0,150 1,434 3 0,267 0,291 0,279 0,208 0,188 0,050 2,283
2 0,638 0,538 0,671 0,479 0,250 2,576 3 0,463 0,346 0,450 0,425 0,283 0,191 2,15i2
0,621 0,488 0,633 0,550 0,229 2,521 3 0,442 0,438 0,388 0,408 0,354 0,142 2,172
3 0,629 0,383 0,467 0,371 0,204 2,054 4 0,333 0,342 0,379 0,325 0,200 0,079 1,658
3 1,104 1,046 1,238 1,225 0,379 4,992 4 0,813 1,071 1,217 0,942 0,463 0.121 4,627
2 0,346 0,363 0,483 0,538 0,158 1,888 3 0,392 0,429 0,500 0,375 0,204 0,104 2,004
0,788 0,613 0,654 0,521 0,163 2,739 4 0,379 0,525 0,692 0,446 0,363 0,108 2,513


» 1


223