DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Procjena drvne gromade sastojina pomoću poprječnih itd.


Br. 3.


Listina „visinskog faktora" v 2


2 (v-1-3)


u obličku K - ——^(Gx-g) + v g i K == ^—- G,


*ca i


33
m 32 NI 35


M


ce ce ce


en I


2 S


es C9


X X X


ce ce ce ce


.— -t-» -M


-4-» m w


.. "S


..


ce ce ce ce ri


_g a _C


>n e= >N


3 1 3 1 3 3 -es S


1


Q Q Q Q


Q


140 7-716 18-0 9-700 22-0 11-690 260 13-684J30-0 15-679
14-1 7-766 18-1 9-750 22-1 11-740 26-1 13-734 31-0 16-178
14-2 7-815 18-2 9-800 22-2 11-790 26-2 13-783 32-0 16-677
14-3 7-865 18-3 9-849 22-3 1.840 263 13-833
14-4 7-914 18-4 9-899 22-4 11-890 26-4 13-882
14-5 7-964 18-5 9-954 22´5 11-939 26-5 13-933
14-6 8-013 18-6 9-998 22-6 11-989 26-6 13-983
14-7 8-063 18-7 10-048 22-7 12 039 26-7 14-033
14-8 8-112 18-8 10-095 22-8 12-089 26-8 14-083
14-9 8-162 18-9 10-148 22-9 12-139 26-9 14-133
15-0 8-211 190 10-197 23-0 12188 27-0 14-182
15-1 8-261 19-1 10-247 23-1 12-238 27-1 14-232
15-2 8-310 19-2 10-297 23-2 12-288 27-2 14-282
15-3 8-360 19-3 10-346 23-3 12-338 27-3 14 332
15-4 8-409 19-4 10-396 23-4 12-388 27-4 14 382
15-5 8-459 19-5 10-446 23-5 12-438 27-5 14-432
15-6 8-509 19-6 10-496 23-6 12-487 27-6 14-482
15-7 8-558 19-7 10-545 23-7 12-537 27-7 14-532
15-8 8-608 19-8 10595 23-8 12-587 27-8 14-581
15-9 8-657 19-9 10-645 23-9 12-637 27-9 14-631
160 8-707 20-0 10-695 24-0 12-687 280 14-681
16-1 8-757 20-1 10-744 24-1 12-737 28-1 14-731
16-2 8-806 20-2 10-794 24-2 12-786 28-2 14-781
16-3 8-856 20-3 10-844 24-3 12-836 28-3 14-831
16-4 8-905 20-4 10-894 24-4 12886 28-4 14-881
16-5 8-955 20-5 10-944 24-5 12-936 28-5 14-931
16-6 9005 20-6 10-993 24-6 12-986 28-6 14-980
16-7 9-054 20-7 11-043 24-7 13-036 28-7 15-030
16-8 9-104 20-8 11-093 24-8 13-085 28-8 15-080
169 9-154 20-9 11-143 24-9 13-135 28-9 15-130
170 9-203 21-0 11-192 25-0 13-185 290 15-180
17-1 9-253 21-1 1.242 25-1 13-235 29-1 15-230
17-2 9-303 21-2 11-292 25-2 13-298 29-2 15-280
17-3 9-352 21-3 1.342 25-3 13-335 29-3 15-330
17-4 9-402 21-4 11-392 25-4 13-385 29-4 15-380
17-5 9-452 21-5 11-441 25-5 13-434 29-5 15-429
17-6 9-501 21-6 11-491 25-6 13-484 29-6 15-462
17-7 9-551 217 11-541 25-7 13-534 29-7 15-529
17-8 9-601 21-8 11-591 25-8 13-584 29-8 15-579
17-9 9-650 21-9 11-641 25-9 13-634 29-9 15-629


ni


X


ce


-M


..


ce


.S


3


u


2-0
2-1
2-2
2-3
2´4
2´5
2-6
27
2-8
2-9
30
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
4-0
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
50
5-1
5´2
5-3
5-4
5-5


53


en
es


ae
.5
"S


_G3


1-30


.32
1-35
1-37
.39
1-41
1-44
.46
1-48
1-51
1-53
1-56
.58
1-60
.62
1-65
1-67
1-70
1-72
1-74
1-77
1-79
1-82
1-84
.86
1-89
1-91
1-93
1-96
1-98
3-00
3-06
3-12
3´18
3-24
3-30


en


S
´S
o


5-747
5-796
5-844
5-893
5-943
5-991
6-040
6-089
6-138
6-188
6-237
6-286
6-340
6-384
6-433
6-482
6-532
6-552
6-630
6-675
6-728
6-834
6-827
6-876
6-926
6-975
7-024
7-074
7-123
7-172
7-222
7-271
7-321
7-370
7-419
7 469
7-518
7-568
7-617
7-667


X


cd


-M


..


ffl


Ç


3
Q


6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
70
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
8-0
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
90
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
97
9-8
9-9


(dužina u metri ma)


"ta


85
33


iB


en


..*


3-60
365
3-72
3-78
3-84
3-90
3-95
4-156
4-203
4-250
4-298
4-345
4-393
4-440
4-488
4-536
4-584
4-632
4-680
4-728
4 776
4-824
4-872
4-920
4-969
5-017
5-065
5-114
5-162
5-211
5-259
5-308
5-356
5-405
5-454
5-503
5-551
5 503
5-649
5-698


CS


x


CS
-M


ce


3
Q


100


îo-i


10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
110
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
12-0
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
12-7
12-8
12-9
13-0
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5
13-6
13-7
13-8
13-9


5-6 3-36
5-7 3-42
5-8 3-48
|5-9 3-54