DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 144 —
Prihodna skrižaljka za jelova stabla.


I. boniteta II. boniteta III. boniteta
03


1 C3


a


73 ^1
CD
o ´—3


o3 03 03


"a´ _g Y a .9 .9


a


OJ


o > o Q > o >
PM Is


´a.a ´3.3


> 0 ta.


O S o
cm. m´ m. cm. m^ m. cm. m´ m.


16 0-15 13-6 0-54 16 0-12 11-0 0-58 16 0-10 9-5 0´53
18 0-20 14-8 0-53 18 016 12-2 0-51 18 0-14 10-6 0-52
20 0-26 16-0 0-52 20 0-22 13-4 0-50 20 0-18 11-7 05 0
22 0-33 16-8 0-52 22 0-28 14-4 0-50 22 0-22 12-7 0-48
24 0-41 17-6 0-52 24 0-34 15-3 0-49 24 0-28 13-5 0-46
26 0´50 18-5 0-51 26 0-41 16-1 0-48 26 0-34 14´4 0-45
28 0´61 19-5 0-51 28 0-50 17-1 0-47 28 0-40 15-2 0-43
SO 0-73 20-5 0-50 30 0-60 18-0 0-47 30 0´47 16-0 0-42
32 0 86 a-4 0-50 32 0-70 19-0 0-46 32 0-,´^,6 17-0 0-41
34 1-01 22-3 0-50 34 0-84 20-0 0-46 34 0-66 17-9 0-41
36 1-17 23-1 0-50 36 0-98 20 9 0-46 86 0-78 18-7 0-41
38 1-33 23-8 0-49 38 1-13 21-7 0-46 38 0-90 19-4 0-41
40 1-50 24-5 0-49 40 1-29 22-5 0-46 40 1´02 žiO´O 0-41
42 1-67 26-1 0-48 42 1-44 2:i-l 0-45 42 1-14 20-6 0-40
44 1-84 25-7 0-47 44 1´60 23-7 0-44 44 1-28 21-2 0-40
46 2´00 26-8 0-46 46 1-75 24-3 0-43 46 1-42 21-8 0-39
48 218 26-9 0-45 48 1-91 24-9 0-42 48 1-55 22-4 0-38
50 2-36 27-5 0-44 50 2 07 25-5 0-41 50 1-67 28 0 0-37
52 2-52 — — 52 2-23 — — 52 1-81 — —
54 2-69 54 2-41 54 1-96


—. — — — — .—


56 2-91 — — 56 2-60 — — 56 2-18 — —
58 3-17 — — 58 2-80 — — 58 2-32 — —
60 3-43 — — 60 3-00 — — 60 2-50 — — t


Stablimicna prihodna skrižaljka za bukvu.


Boniteta Boniteta


Promjer Promjer


I. II. III. I. II. III.
cm. m´ cm. m´


16 0-16 0-14 0-13 40 1-42 1-32 1-20
18 0-20 0-18 0-15 42 1´60 1-50 1-36
20 02 5 0-22 0-19 44 1-80 1-70 1-52
22 0-33 030 0-25 46 204 1-91 1-68
24 0-41 0-38 0 33 48 2-82 2-13 1-84
26 0´61 0-46 0-41 50 2-60 2-35 2-00
28 0-61 0-55 0-49 52 2 88 2-57 2-20
80 0-71 0-66 0 58 54 3-16 2-79 2-40
82 0-83 0-77 0-68 56 8-44 3-02 2-60
34 0-95 08 9 0´79 58 3-72 8-26 2-80
36 1-10 1-02 0-92 60 4-00 3-60 3-00
38 1-26 116 1-06