DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

137 —


Egipat 6246 5049 5608
Algir i Tunis 417 319 485
Maroko 6 64 136
Afrika 47 9 108


Zadnje tri godine bio je izvoz drva iz austro-U! garskoga car. područja
kako sliedi:


1900, 1901. 1902
Njemačka 260601 220895 183097
Italija 57722 59491 61786
Ruska 27447 33579 36757
Rumunjska 16269 17535 18664
Francezka 20798 20242 14751
Švicarska 9688 8920 10487
Egipat 7366 5883 6197
Grčka 2473 2443 5605
Srbija 4433 5547 3282
Nizozemska 4778 3135 3084
Vel. Britanija 1826 1729 3004
Turska 2173 980 1780
Bugarska 503 328 1335
Španjolska 786 1125 1228
Belgija 1652 2045 861
Portugalska 241 387 132
Algir i Tunis 602 200 639
Engl. Indija 233 341 151
Engl. Sredozemno otočji 3 214 113 150
Kapska 5 9 55
Maroko 6 79 149
Njem. Afrika 25 3 69


Iz ovoga se izkaza vidi, da manjak U izvozu u Njemačku za


5000 vagona nadmašuje sveukupn i manjak u izvozu u obće; taj
manjak ali, unatoč manjem izvozu u Francuzku, Srbiju i Belgiju kojom
se on povisuje na svotu od 11.000 vagona, ipak je naknadjen većim
izvozom u Italiju, Rusiju, Švicarsku, Englezku, Grčku, Algir i Tunis,
baš ne u zadnjoj liniji i time, što su zadnjih godina sklopljene nove
trgovačke veze s Marokom i u obće Afrikom.


Bilo bi za željeti, da si naši eksporteri daju truda osvojiti i druga
nova tudja tržišta, tim više što će izvoz u buduće u Njemačku biti
novom višom carinom otežčan. Još će še ove (1903.) godine nešto veće
množine drva u Njemačku uvesti moći, kašnje će ići teže, a bit će i
dobit manja, 7a to i valja nova tržišta tražiti.