DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

v


li


^i


S
1


1


2


Šuma


Ropode


Ukupno


Habj. Buđigošće


Vrst drveća


sirovi hrastovi


suhi hrastovi
sirovi hrastovi
sirovi hrast, vrškovi
suhi hrast, vrškovi
kora


sirovi hrastovi


suhi hrastovi
sirovi jaseni
sirovi briestovi


sirovi hrastovi
sirovi hrast, vrškovi
suhi hrast, vrškovi
kora


— 402 —


Izkaz IV. a)


Građjevno drvo


Ciena Vriednost




o


.9 o


a


0^ 3 ´}~t
Q M


& P Oo
1


m´ pr. m. K. iil. K. iil.


6185-8 6 60 34226 28
2133-2 13 80 5i9438 16
2514-6 29 20 73426 3-a
5455-9 22 40 122212 16
2390-1 28 80 68834 88
3378-7 38 — 128390 60
1296-4 41 68 54033 96
1650-3 36 72 60599 02
288-1 30 56 8804 34
24293-1 579966 72
87-1 12 — 1045 20
627-5 2 40 1506 —
13269-0 2 — 26538 —
~ 32-0 1 20 38 40
4008-0 — 40 1603 20
29685 60
24380-2 17936-5 — 610696 52


25397-3 6 62 165590 40
21574-0 12 80 297722 58
10245-8 29 12 298367 70
16990-3 22 36 379903 10
18058 4 28 66 616747 90
25871-0 88 16 987237 36
6696-5 41 68 279110 12
6010-2 36 72 220694 54
3348-3 30 56 10-23211 04
134191-8 3246687´ 74
18391 12 — 22069 20
1603-6 9 — 14432 40
4927-5 9 — 44347 50
8370-1 80849 10
574-0 2 40 1377 60
64971-0 2 — 129942 —
774-0 1 20 929 80
22142-0 — 40 8856 80


141105 20


11


Ukupno 142562-0 88461-0 — — 3468642 04