DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 538


Izkaz 1. Izvoz drva (uključivo drvenog ugljena) iz Anstro-Ugarst e u važnije strane


zemlje po 1000 metr. centi


M
03
1 o on u


73


c3


sa Oa, a


M 03 2 =3 OJ


a OJ3


a} L.2 JA .2o


i-, »H


1^ rt


iz >a2


1882 8001 2288 3176 1839 195 3001 1763 20262 51849
1883 8115 32,J7 1991 2181 315 3090 2442 21332 62879
1884 7330 3091 1575 4295 322 3115 2753 22483 61971
1885 7509 3206 1371 3749 603 3406 2711 22583 63218
1886 6201 3280 1523 1903 616 3428 2561 19512 51183
1887 8336 2896 1263 1912 698 3310 2862 21276 56141
1888 9275 2628 1309 1625 802 2661 2953 21254 59169
1889 10100 2590 1704 2251 709 2806 3145 23304 63788
1890 10679 2748 1838 2727 673 2725 3274 24574 62721
Fran-Sjever.
cezka Afrika
1891 11012 3878 1673 2345 692 1221 263 24045 64143
1892 10983 4362 1500 2399 468 981 388 21324 56164
1893 10724 4307 1274 2645 554 1408 198 21381 59743
1894 11131 4118 2111 2473 535 1630 223 22473 62279
1895 11965 4295 2496 2399 751 1529 212 23980 65710
1896 14088 4495 2926 2193 979 1585 307 26986 72895
1897 17002 4780 2235 2108 1073 1572 434 30104 82764
1898 20687 4757 3063 3179 1082 1519 628 35548 100036
1899 23207 5512 3516 3690 1039 1729 584 39983 116225
1900 26255 5882 2739 258S 1008 2082 808 42368 128216
Izkaz 2. Uvoz drva (uklj. drv 3nog ugljena) u Austro-Ugarsku iz važn jih zemalja
po 1000 metr. centi.


Balkanske Preko Vriednost


: Godioa Njemačka Italija Ruska Ukupno


države Trsta itd. ulOOOfor


1882 953 81 579 131 192 1939 2869
1883 922 75 493 193 226 1910 2964
1884 1161 50 697 175 222 2298 3709
1885 1005 54 8i6 166 182 2226 3477
1886 807 53 635 131 187 1813 3097
1887 671 53 467 129 212 1534 3317
1888 484 52 492 233 266 1535 4382
1889 421 57 579 363 210 1629 4197
1890 414 40 1010 363 270 2097 4864
iz Amerike
1891 503 56 353 385 22 1524 3098
1892 470 56 454 229 31 1309 2925
1893 462 73 462 134 66 1269 3468
1894 463 74 41-A 378 36 1507 3332
1895 479 76 564 262 131 1564 3740
; 1896 o55 73 733 906 149 2493 4441
1897 506 59 638 703 138 2116 4176
1898 477 ()6 653 1274 139 2654 4244
1899 421 82 510 735 60 1880 3233
i 1900 465 63 5(;3 1227 140 2517 4508