DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1890 str. 26     <-- 26 -->        PDF

_- 72 —


Najviše je krčeno u periodi od 1849. do 1864. 10—20.000 na godinu; od
to doba sve manje i manje tako, da je 1888. izkrčeno samo 532 hekt.
Prodaja državnih šuma prestala je još 1870. Od 1814. do 1870. prodano


je 352.645 hekt. i tim dobiveno .306,414.822 fran.
1791. god. iznosila je površina državnih šuma 4,704,917 hektara.
Na obdine i javne zavode odpada danas šumska površina u veličini od


1,915.370 hektara.
Obćinske šume i šume javnih zavoda krče se a i prodavaju razmjerno više.
Od 1855. do 1888. izkrčeno je 9309 hekt. a prodano 10.416 hekt. No kako


se iz dotične skrižaljke razabrati može, ide i tu svake godine na manje i manje.


Dohod u novcu iz državnih šuma.
Godine Glavni proizvodi Razni proizvodi Svega fran.
1860. 37,691.374 4.815.309 42,506.683
1861. 37,719.176 5,142.984 42,862.160
1862. 35,264.896 4,802.672 40,067,566
1863. 34,130 623 4,002.862 38,133.485
1864. 37,022.861 4,743.722 41,766.583
1865. 36,547.314 4,601.339 41,148.654
1866. 36,431.557 4,376.304 40,897.861
1867. 34,496.723 4,308.772 38,805.495
1868. 33,352.716 3,951.611 37,304.327
1869. 35,820.171 4,127.372 37,545.644
1870. 4,844.667 2,227.886 7,082.056
1871. 49,281.167 3.707.721 52,988.888
1872. 40,618.120 4,019.135 44,657.255
1873. 31,679571 3,760.344 35,439915
1874. 30,395.511 2,890.135 33,285.646
1875. 33,981.882 .3,663 832 37,648.714
1876. 84,951.582 4,088.050 39,039.632
1877. 30,697.740 3,375.669 34,073.409
1878. 29,472.020 . 3,116.436 32,588.456
1879. 29,511.315 3,339.263 32,850.578
1880. 31,727,406 3,400.217 35,127.623
1881. 25,850.428 3,502.509 29,352.937
1882. 24,389.947 3,021.249 27,411.196
1883. 23,519.017 4,489.492 28,008.509
1884. 23,791,269 4,433.229 28,224.498
1885. 22,012.312 4,091.579 26,103.891
1886. 20,762.745 3,816.201 24,578.946
1887. 20,873.564 3,879.338 24,752.002


Na posljedku da navedem .statističke podatke o trgovini sa šum. proizvodima
o uvozu i izvozu.


Došli su mi do ruke o tom podatci od 1886, god. (Vidi skrižaljke str. 70. i 71.)